Croft 
Pos Piloto Steam ID Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta Consistência Líder Pts.
1 Marco Felix 76561197992634546 ks_audi_tt_cup 15   21:52.5940 01:26.6380 99.44% 14 30
2 Francisco Ramos 76561197998813642 ks_audi_tt_cup 15 +00:03.4480 01:26.5320 99.07%   27
3 Toz Almeida 76561198034375618 ks_audi_tt_cup 15 +00:10.2780 01:27.1990 99.47%   25
4 Joao Moutinho 76561198008426731 ks_audi_tt_cup 15 +00:16.3200 01:27.2590 99.06%   23
5 Rafael Lobato 76561198035876820 ks_audi_tt_cup 15 +00:16.5350 01:27.2440 98.92%   21
6 Celso Gomes 76561198165879649 ks_audi_tt_cup 15 +00:28.3680 01:27.7150 99.35%   19
7 Helder Dias 76561198022304455 ks_audi_tt_cup 15 +00:29.7870 01:28.0230 99.06%   17
8 Joao Gurtner 76561198132309481 ks_audi_tt_cup 15 +00:53.9130 01:28.2780 97.29%   15
9 Otelo Gonzaga 76561198093690776 ks_audi_tt_cup 14 +1 lap 01:28.7800 97.24%   13
10 Placido Coimbra 76561198009378522 ks_audi_tt_cup 14 +1 lap 01:27.3930 99.03%   11
11 Markes Mendes 76561197992637230 ks_audi_tt_cup 2 +13 laps 01:28.2010 -    
12 Marco Preda 76561197993204024 ks_audi_tt_cup 1 +14 laps 01:37.8120 -    
13 Paulo Tempera 76561197992826182 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
14 Francisco Lalanda 76561198158582698 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
15 Ruben Moreira 76561197999068612 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
16 Marcelo Fortio 76561198001290622 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
17 Luis Fernandes 76561198016585803 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
18 Nuno Abreu 76561198130628434 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
19 Hugo Gomes 76561197992735934 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
20 Filipe Gordinho 76561198045659840 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
21 Pedro Costa 76561198337073607 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
22 Carlos Carvalho 76561197984845099 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
                   
                   
Manga 1
Pos Piloto Steam ID Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta Consistência Líder Pts.
1 Francisco Ramos 76561197998813642 ks_audi_tt_cup 15   21:58.1180 01:26.4200 98.95% 6 30
2 Marco Felix 76561197992634546 ks_audi_tt_cup 15,000 +00:04.6300 01:26.6700 99.06%   27
3 Toz Almeida 76561198034375618 ks_audi_tt_cup 15,000 +00:05.4420 01:26.7700 98.99%   25
4 Placido Coimbra 76561198009378522 ks_audi_tt_cup 15,000 +00:06.1990 01:27.2240 99.26%   23
5 Rafael Lobato 76561198035876820 ks_audi_tt_cup 15,000 +00:10.1130 01:26.9030 98.76%   21
6 Celso Gomes 76561198165879649 ks_audi_tt_cup 15,000 +00:10.1560 01:27.0570 98.89%   19
7 Joao Moutinho 76561198008426731 ks_audi_tt_cup 15,000 +00:11.7670 01:27.3120 99.00%   17
8 Luis Fernandes 76561198016585803 ks_audi_tt_cup 15,000 +00:12.2000 01:27.4270 99.41%   15
9 Helder Dias 76561198022304455 ks_audi_tt_cup 15,000 +00:24.1510 01:27.9850 99.58%   13
10 Markes Mendes 76561197992637230 ks_audi_tt_cup 9,000 +6 laps 01:26.9530 98.91% 8  
11 Joao Gurtner 76561198132309481 ks_audi_tt_cup 2,000 +13 laps 01:29.3510 -    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Manga 2