Barbagallo
Pos Piloto Steam ID Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta Consistência Líder Pts.
1 Francisco Ramos 76561197998813642 ks_audi_tt_cup 21   21:00.6570 00:59.4790 99.41% 20 30
2 Joao Moutinho 76561198008426731 ks_audi_tt_cup 21 +00:06.6030 00:59.7900 99.46%   27
3 Pedro Costa 76561198337073607 ks_audi_tt_cup 21 +00:07.4690 00:59.7180 99.32%   25
4 Marco Felix 76561197992634546 ks_audi_tt_cup 21 +00:10.6830 00:59.6980 99.05%   23
5 Rafael Lobato 76561198035876820 ks_audi_tt_cup 21 +00:10.8090 00:59.7120 99.07%   21
6 Placido Coimbra 76561198009378522 ks_audi_tt_cup 21 +00:20.4940 00:59.9330 98.90%   19
7 Nuno Abreu 76561198130628434 ks_audi_tt_cup 21 +00:23.0150 00:59.8860 98.69%   17
8 Luis Fernandes 76561198016585803 ks_audi_tt_cup 21 +00:29.3530 00:59.8670 97.78%   15
9 Marco Preda 76561197993204024 ks_audi_tt_cup 21 +00:33.3520 00:59.9500 97.58%   13
10 Helder Dias 76561198022304455 ks_audi_tt_cup 21 +00:34.6240 01:00.5540 98.90%   11
11 Joao Gurtner 76561198132309481 ks_audi_tt_cup 21 +00:37.8470 01:00.1900 97.87%   10
12 Hugo Gomes 76561197992735934 ks_audi_tt_cup 21 +00:38.7210 01:00.7120 98.70%   9
13 Filipe Gordinho 76561198045659840 ks_audi_tt_cup 21 +00:43.2540 01:00.3020 97.37%   8
14 Otelo Gonzaga 76561198093690776 ks_audi_tt_cup 21 +00:44.8930 01:00.3460 97.38%   7
15 Francisco Lalanda 76561198158582698 ks_audi_tt_cup 21 +00:57.2830 01:00.7530 97.11%   6
16 Markes Mendes 76561197992637230 ks_audi_tt_cup 20 +1 lap 01:00.2190 98.11%   5
17 Toz Almeida 76561198034375618 ks_audi_tt_cup 16 +5 laps 00:59.6730 99.06%   4
18 Marcelo Fortio 76561198001290622 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
19 Ruben Moreira 76561197999068612 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
20 Celso Gomes 76561198165879649 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
21 Carlos Carvalho 76561197984845099 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
22 Paulo Tempera 76561197992826182 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
Manga 1
Pos Piloto Steam ID Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta Consistência Líder Pts.
1 Joao Moutinho 76561198008426731 ks_audi_tt_cup 21   21:17.9130 01:00.1210 99.41% 10 30
2 Rafael Lobato 76561198035876820 ks_audi_tt_cup 21 +00:00.9640 01:00.2140 99.35%   27
3 Pedro Costa 76561198337073607 ks_audi_tt_cup 21 +00:03.3410 01:00.0650 98.92%   25
4 Toz Almeida 76561198034375618 ks_audi_tt_cup 21 +00:03.5170 01:00.1570 98.99% 8 23
5 Marco Felix 76561197992634546 ks_audi_tt_cup 21 +00:04.7300 01:00.3020 99.36%   21
6 Luis Fernandes 76561198016585803 ks_audi_tt_cup 21 +00:06.4250 01:00.2590 99.06%   19
7 Marco Preda 76561197993204024 ks_audi_tt_cup 21 +00:07.7840 01:00.5790 99.31% 2 17
8 Placido Coimbra 76561198009378522 ks_audi_tt_cup 21 +00:21.9780 01:00.3780 98.38%   15
9 Helder Dias 76561198022304455 ks_audi_tt_cup 21 +00:23.3900 01:00.6370 98.42%   13
10 Francisco Ramos 76561197998813642 ks_audi_tt_cup 21 +00:29.0930 01:01.0560 98.75%   11
11 Hugo Gomes 76561197992735934 ks_audi_tt_cup 21 +00:32.8300 01:00.9150 98.28%   10
12 Joao Gurtner 76561198132309481 ks_audi_tt_cup 21 +00:38.6280 01:00.8120 97.34%   9
13 Nuno Abreu 76561198130628434 ks_audi_tt_cup 4 +17 laps 01:01.1640 97.21%    
14 Filipe Gordinho 76561198045659840 ks_audi_tt_cup 4 +17 laps 01:01.0040 99.53%    
15 Ruben Moreira 76561197999068612 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
16 Otelo Gonzaga 76561198093690776 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
17 Francisco Lalanda 76561198158582698 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
18 Marcelo Fortio 76561198001290622 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
19 Celso Gomes 76561198165879649 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
20 Markes Mendes 76561197992637230 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
21 Carlos Carvalho 76561197984845099 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
22 Paulo Tempera 76561197992826182 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
Manga 2