Redbull Ring
Pos Piloto Steam ID Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta Consistência Líder Pts.
1 Joao Moutinho 76561198008426700 ks_audi_tt_cup 11   23:56.2180 02:09.4330 99.56% 10 30
2 Francisco Ramos 76561197998813600 ks_audi_tt_cup 11 +00:01.2260 02:09.6430 99.71%   27
3 Celso Gomes 76561198165879600 ks_audi_tt_cup 11 +00:06.4820 02:10.0480 99.66%   25
4 Toz Almeida 76561198034375600 ks_audi_tt_cup 11 +00:11.0640 02:10.0960 99.54%   23
5 Marco Felix 76561197992634500 ks_audi_tt_cup 11 +00:11.4230 02:09.7120 99.38%   21
6 Marco Preda 76561197993204000 ks_audi_tt_cup 11 +00:15.1370 02:09.8490 98.98%   19
7 Pedro Costa 76561198337073600 ks_audi_tt_cup 11 +00:16.1070 02:10.3690 99.55%   17
8 Markes Mendes 76561197992637200 ks_audi_tt_cup 11 +00:17.3560 02:10.2650 99.03%   15
9 Placido Coimbra 76561198009378500 ks_audi_tt_cup 11 +00:24.2940 02:10.7600 99.29%   13
10 Luis Fernandes 76561198016585800 ks_audi_tt_cup 11 +00:30.3680 02:11.4850 99.25%   11
11 Paulo Tempera 76561197992826100 ks_audi_tt_cup 11 +00:31.7010 02:10.8640 98.78%   10
12 Nuno Abreu 76561198130628400 ks_audi_tt_cup 11 +00:50.1800 02:10.9160 98.07%   9
13 Helder Dias 76561198022304400 ks_audi_tt_cup 11 +00:50.4340 02:12.5270 98.67%   8
14 Francisco Lalanda 76561198158582600 ks_audi_tt_cup 11 +00:56.6050 02:13.1910 99.13%   7
15 Joao Gurtner 76561198132309400 ks_audi_tt_cup 11 +01:01.7730 02:12.4990 97.61%   6
16 Ruben Moreira 76561197999068600 ks_audi_tt_cup 11 +01:04.1090 02:13.4460 98.37%   5
17 Otelo Gonzaga 76561198093690700 ks_audi_tt_cup 11 +01:29.4730 02:12.0310 98.55%   4
18 Marcelo Fortio 76561198001290600 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
19 Filipe Gordinho 76561198045659800 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
20 Carlos Carvalho 76561197984845000 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
21 Hugo Gomes 76561197992735900 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
22 Rafael Lobato 76561198035876800 ks_audi_tt_cup   DNF - -    
Manga 1
Pos Piloto Steam ID Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta Consistência Líder Pts.
1 Joao Moutinho 76561198008426700 ks_audi_tt_cup 11   24:00.8070 02:09.2850 99.36% 5 30
2 Marco Felix 76561197992634500 ks_audi_tt_cup 11 +00:03.0180 02:09.4990 99.28% 0 27
3 Francisco Ramos 76561197998813600 ks_audi_tt_cup 11 +00:05.7780 02:09.1720 98.75% 0 25
4 Marco Preda 76561197993204000 ks_audi_tt_cup 11 +00:13.0850 02:09.6840 99.19% 0 23
5 Filipe Gordinho 76561198045659800 ks_audi_tt_cup 11 +00:15.1160 02:10.1130 99.25% 0 21
6 Celso Gomes 76561198165879600 ks_audi_tt_cup 11 +00:17.7350 02:09.3260 97.91% 0 19
7 Joao Gurtner 76561198132309400 ks_audi_tt_cup 11 +00:35.1190 02:11.2680 98.21% 0 17
8 Francisco Lalanda 76561198158582600 ks_audi_tt_cup 11 +00:39.0170 02:11.6960 99.20% 0 15
9 Helder Dias 76561198022304400 ks_audi_tt_cup 11 +00:58.1880 02:13.0480 98.81% 0 13
10 Ruben Moreira 76561197999068600 ks_audi_tt_cup 11 +00:59.6890 02:13.9610 99.01% 0 11
11 Placido Coimbra 76561198009378500 ks_audi_tt_cup 10 +1 lap 02:10.4820 99.23% 5 10
12 Toz Almeida 76561198034375600 ks_audi_tt_cup 5 +6 laps 02:09.6130 99.46% 0  
13 Nuno Abreu 76561198130628400 ks_audi_tt_cup 4 +7 laps 02:10.6640 95.37% 0  
14 Rafael Lobato 76561198035876800 ks_audi_tt_cup   DNF - - 0  
15 Marcelo Fortio 76561198001290600 ks_audi_tt_cup   DNF - - 0  
16 Hugo Gomes 76561197992735900 ks_audi_tt_cup   DNF - - 0  
17 Carlos Carvalho 76561197984845000 ks_audi_tt_cup   DNF - - 0  
18 Paulo Tempera 76561197992826100 ks_audi_tt_cup   DNF - - 0  
19 Markes Mendes 76561197992637200 ks_audi_tt_cup   DNF - - 0  
20 Pedro Costa 76561198337073607 ks_audi_tt_cup   DNF - - 0  
21 Luis Fernandes 76561198016585803 ks_audi_tt_cup   DNF - - 0  
22 Otelo Gonzaga 76561198093690776 ks_audi_tt_cup   DNF - - 0  
Manga 2