Interlagos
Piloto Grelha Pos. +/- Equipa Carro Classe Voltas Tempo Total Diferença Melhor Volta Qualificação Dif. Qualificação Vel. Média Voltas Líder Box. Lastro Pen. Pts.
Celso Gomes 1 1 - VAGSPEED GE SRT TC16   #06 TC16 16 0:28:30,748 / 01:45,180 01:44,783 /   144,34 kph 16 laps   - 0 sec 46
Pedro Lopes 3 2 -1 CarbonSense GE SRT TC16   #29 TC16 16 0:28:31,251 +0:00,503 01:45,479 01:45,136 +0:00,352 1 144,30 kph -   - 0 sec 40
Sergio Azevedo 4 3 -1 VAGSPEED GE SRT TC16   #07 TC16 16 0:28:33,590 +0:02,843 01:44,990 01:45,147 +0:00,363 1 144,10 kph -   - 0 sec 36
Marco Preda 2 4 2 RR GamingEvents TC16   #35 TC16 16 0:28:38,148 +0:07,400 01:45,575 01:44,909 +0:00,126   143,72 kph -   - 0 sec 32
Markes Mendes 12 5 -7 MR Corse TC16   #22 TC16 16 0:28:38,645 +0:07,897 01:45,546 01:46,703 +0:01,920 7 143,67 kph -   - 0 sec 28
Joao Brito 7 6 -1 Rotaract GE SRT TC16   #18 TC16 16 0:28:42,982 +0:12,235 01:45,935 01:45,966 +0:01,182 3 143,31 kph -   - 0 sec 24
Carlos OConnor 8 7 -1 ORM Gumus TC16   #25 TC16 16 0:28:43,161 +0:12,413 01:46,142 01:46,276 +0:01,492 2 143,30 kph -   - 0 sec 20
Hugo Araujo 10 8 -2 RR GamingEvents TC16   #63 TC16 16 0:28:43,243 +0:12,496 01:46,247 01:46,430 +0:01,647 5 143,29 kph -   - 0 sec 16
Fernando Ferreira 5 9 4 CarbonSense GE SRT TC16   #97 TC16 16 0:28:43,322 +0:12,574 01:45,784 01:45,162 +0:00,379 2 143,28 kph -   - 0 sec 14
Nuno Fernandes 16 10 -5 Morabia Rebellion TC16   #20 TC16 16 0:28:46,274 +0:15,527 01:45,659 n/a n/a 4 143,04 kph -   - 0 sec 12
Miguel Cabral 13 11 -2 MR Corse RXT TC16   #44 TC16 16 0:28:54,670 +0:23,922 01:46,100 01:49,119 +0:04,336 4 142,35 kph -   - 0 sec 10
Andre Araujo 9 12 3 Redline Riders TC16   #11 TC16 16 0:28:58,815 +0:28,067 01:46,583 01:46,357 +0:01,574 2 142,01 kph -   - 0 sec 8
Paulo Sousa 11 13 2 Playteam TC16   #50 TC16 16 0:30:24,544 +1:53,797 01:46,614 01:46,628 +0:01,845 2 135,34 kph -   - 0 sec 6
Beto Belo 6 14 8 Redline Riders TC16   #33 TC16 12 Suspension +4 laps 01:45,916 01:45,662 +0:00,879 3 143,50 kph -   - 0 sec 4
Pedro Tendinha 14 15 1 MR Corse TC16   #85 TC16 5 Suspension +11 laps 01:48,600 01:49,137 +0:04,354 3 133,13 kph - 1 - 0 sec  
1ª Manga
Piloto Grelha Pos. +/- Equipa Carro Classe Voltas Tempo Total Diferença Melhor Volta Qualificação Dif. Qualificação Vel. Média Voltas Líder Box. Lastro Pen. Pts.
Sergio Azevedo 5 1 -4 VAGSPEED GE SRT TC16   #07 TC16 16 0:28:38,441 / 01:44,832 n/a n/a 5 143,69 kph 8 laps   - 0 sec 46
Marco Preda 4 2 -2 RR GamingEvents TC16   #35 TC16 16 0:28:38,815 +0:00,374 01:45,154 n/a n/a 4 143,66 kph 2 laps   - 0 sec 40
Fernando Ferreira 8 3 -5 CarbonSense GE SRT TC16   #97 TC16 16 0:28:39,670 +0:01,229 01:45,909 n/a n/a 5 143,59 kph -   - 0 sec 36
Pedro Lopes 6 4 -2 CarbonSense GE SRT TC16   #29 TC16 16 0:28:39,839 +0:01,397 01:45,769 n/a n/a 3 143,57 kph -   - 0 sec 32
Celso Gomes 7 5 -2 VAGSPEED GE SRT TC16   #06 TC16 16 0:28:40,247 +0:01,806 01:45,129 n/a n/a 5 143,54 kph -   - 0 sec 28
Paulo Sousa 12 6 -6 Playteam TC16   #50 TC16 16 0:28:46,296 +0:07,855 01:46,325 n/a n/a 7 143,04 kph -   - 0 sec 24
Domingos Vaz 16 7 -9 Playteam TC16   #48 TC16 16 0:28:46,923 +0:08,482 01:46,150 n/a n/a 18 142,99 kph 2 laps   - 0 sec 20
Miguel Cabral 10 8 -2 MR Corse RXT TC16   #44 TC16 16 0:28:48,080 +0:09,639 01:46,793 n/a n/a 10 142,89 kph -   - 0 sec 16
Beto Belo 13 9 -4 Redline Riders TC16   #33 TC16 16 0:28:49,143 +0:10,701 01:46,225 n/a n/a 12 142,80 kph 1 lap   - 0 sec 14
Joao Torres 15 10 -5 ORM Hotel Eden TC16   #99 TC16 16 0:29:10,662 +0:32,221 01:47,519 n/a n/a 5 141,05 kph -   - 0 sec 12
Hugo Araujo 1 11 10 RR GamingEvents TC16   #63 TC16 15 0:28:38,672 +1 lap 01:46,222 n/a n/a 1 134,69 kph - 1 - 0 sec 10
Nuno Fernandes 9 12 3 Morabia Rebellion TC16   #20 TC16 15 0:29:01,818 +1 lap 01:46,375 n/a n/a   132,90 kph - 1 - 0 sec 8
Pedro Tendinha 14 13 -1 MR Corse TC16   #85 TC16 11 Accident +5 laps 01:51,250 n/a n/a 2 132,69 kph -   - 0 sec  
Carlos OConnor 2 14 12 ORM Gumus TC16   #25 TC16 5 Accident +11 laps 01:45,909 n/a n/a 3 143,19 kph 3 laps   - 0 sec  
Joao Brito 3 15 12 Rotaract GE SRT TC16   #18 TC16 5 Suspension +11 laps 01:45,735 n/a n/a 3 142,72 kph -   - 0 sec  
Andre Araujo 11 16 5 Redline Riders TC16   #11 TC16 2 Suspension +14 laps 01:48,743 n/a n/a 3 134,66 kph -   - 0 sec  
2ª Manga