Talladega Superspeedway
Piloto Grelha Pos. +/- Voltas Tempo Total Diferença Melhor Volta Qualificação Dif. Qualificação Vel. Média Líder Box. Pen. Pts.
Marco Felix 2 1 -1 71 1:57:33,697 / 00:48,224 00:49,178 +0:00,156 15 156,92 kph 48 1 0 sec 42
Placido Coimbra 12 2 -10 71 1:57:33,729 +0:00,032 00:48,025 00:49,527 +0:00,506 27 156,92 kph   1 0 sec 39
Miguel Carvalho 10 3 -7 71 1:57:33,790 +0:00,093 00:48,145 00:49,427 +0:00,406 44 156,92 kph   7 0 sec 38
Joao Torres 7 4 -3 71 1:57:34,977 +0:01,279 00:48,586 00:49,280 +0:00,259 29 156,89 kph   3 0 sec 37
Moises Carvalho 11 5 -6 71 1:57:35,219 +0:01,521 00:48,031 00:49,463 +0:00,442 31 156,88 kph   1 0 sec 36
Beto Belo 3 6 3 71 1:57:35,909 +0:02,212 00:48,105 00:49,212 +0:00,191 31 156,87 kph   1 0 sec 35
Miguel Cabral 13 7 -6 71 1:57:42,990 +0:09,293 00:48,143 00:49,611 +0:00,590 29 156,71 kph 14 1 0 sec 35
Marco Preda 9 8 -1 71 1:57:53,020 +0:19,323 00:48,426 00:49,410 +0:00,389 32 156,49 kph   1 0 sec 33
Pedro Tendinha 4 9 5 71 1:57:57,412 +0:23,715 00:48,235 00:49,245 +0:00,224 26 156,39 kph 1 1 0 sec 33
Carlos Carvalho 1 10 9 69 1:57:36,092 +2 laps 00:48,451 00:49,021 / 16 152,45 kph 8 2 0 sec 32
Filipe Gordinho 5 11 6 65 1:57:35,078 +6 laps 00:48,494 00:49,247 +0:00,226 11 143,63 kph   3 0 sec 30
Bruno Rebelo 14 12 -2 62 Accident +9 laps 00:48,182 00:49,824 +0:00,803 38 158,94 kph   6 0 sec 29
Carlos Oconnor 8 13 5 57 Suspension +14 laps 00:48,495 00:49,287 +0:00,266 30 161,27 kph   4 0 sec 28
Andre Araujo 6 14 8 54 DNF +17 laps 00:48,251 00:49,263 +0:00,242 37 158,47 kph   2 0 sec 27
    15                         0
    16                         0
    17                         0
    18                         0
    19                         0
    20                         0