Watkins Glen National 
Piloto Grelha Pos. +/- Voltas Tempo Total Diferença Melhor Volta Qualificação Dif. Qualificação Vel. Média Líder Box. Pen. Pts.
Beto Belo 1 1 - 45 0:52:29,521 / 01:07,778 01:06,671 / 2 202,11 kph 39 1 0 sec 42
Pedro Costa 3 2 -1 45 0:52:35,079 +0:05,559 01:07,818 01:07,005 +0:00,335 4 201,75 kph 2 1 0 sec 40
Carlos Carvalho 4 3 -1 45 0:52:55,776 +0:26,255 01:08,330 01:07,062 +0:00,392 6 200,44 kph   1 0 sec 38
Marco Preda 7 4 -3 45 0:53:06,926 +0:37,406 01:08,577 01:07,952 +0:01,281 7 199,74 kph   1 0 sec 37
Miguel Cabral 9 5 -4 45 0:53:07,261 +0:37,740 01:08,635 01:08,517 +0:01,846 8 199,72 kph   1 0 sec 36
Filipe Gordinho 5 6 1 45 0:53:23,704 +0:54,183 01:08,216 01:07,557 +0:00,886 9 198,69 kph   2 0 sec 35
Marco Felix 2 7 5 45 0:53:25,067 +0:55,546 01:06,852 01:06,696 +0:00,025 10 198,61 kph 4 4 0 sec 35
Andre Araujo 11 8 -3 45 0:53:39,763 +1:10,243 01:08,856 01:08,913 +0:02,242 10 197,70 kph   1 0 sec 33
Luis Carreiro 6 9 3 44 0:52:41,364 +1 lap 01:07,718 01:07,607 +0:00,936 4 196,88 kph   3 0 sec 32
Placido Coimbra 12 10 -2 43 0:52:50,607 +2 laps 01:09,562 01:09,027 +0:02,356 4 191,84 kph   1 0 sec 31
Carlos Oconnor 13 11 -2 41 0:52:52,048 +4 laps 01:09,400 01:10,090 +0:03,419 4 182,84 kph   3 0 sec 30
Bruno Rebelo 14 12 -2 39 0:53:14,424 +6 laps 01:11,314 01:11,103 +0:04,433 4 172,70 kph   4 0 sec 29
Pedro Tendinha 8 13 5 34 Suspension +11 laps 01:08,424 01:08,350 +0:01,680 5 192,36 kph   3 0 sec 28
Miguel Carvalho 10 14 4 34 Suspension +11 laps 01:10,054 01:08,522 +0:01,851 3 177,15 kph   2 0 sec 27
    15                          
    16                          
    17                          
    18                          
    19                          
    20