Daytona International Speedway
Piloto Grelha Pos. +/- Voltas Tempo Total Diferença Melhor Volta Qualificação Dif. Qualificação Vel. Média Líder Box. Pen. Pts.
Miguel Cabral 9 1 -8 74 1:44:16,851 / 00:45,256 00:46,538 +0:00,234 22 171,56 kph 10 1 0 sec 41
Beto Belo 4 2 -2 74 1:44:16,967 +0:00,116 00:45,676 00:46,420 +0:00,116 20 171,56 kph 14 2 0 sec 40
Carlos Carvalho 1 3 2 74 1:44:17,000 +0:00,149 00:45,192 00:46,304 / 10 171,56 kph 35 1 0 sec 40
Marco Preda 10 4 -6 74 1:44:17,300 +0:00,449 00:45,266 00:46,621 +0:00,318 28 171,55 kph 1 2 0 sec 38
Luis Carreiro 8 5 -3 74 1:44:17,454 +0:00,604 00:45,483 00:46,533 +0:00,230 23 171,54 kph   3 0 sec 36
Pedro Tendinha 5 6 1 74 1:44:17,576 +0:00,725 00:45,478 00:46,441 +0:00,138 11 171,54 kph 2 1 0 sec 36
Bruno Rebelo 11 7 -4 74 1:44:23,025 +0:06,174 00:45,318 00:46,773 +0:00,470 28 171,39 kph   1 0 sec 34
Filipe Gordinho 13 8 -5 74 1:44:32,713 +0:15,863 00:45,186 00:47,024 +0:00,720 31 171,13 kph 2 2 0 sec 34
Andre Araujo 6 9 3 73 1:44:20,506 +1 lap 00:45,188 00:46,468 +0:00,165 25 169,14 kph   3 0 sec 32
Placido Coimbra 14 10 -4 73 1:44:23,226 +1 lap 00:46,031 00:47,197 +0:00,893 17 169,07 kph   2 0 sec 31
Carlos Oconnor 12 11 -1 72 1:44:20,425 +2 laps 00:45,861 00:46,946 +0:00,643 23 166,83 kph   5 0 sec 30
Toz Almeida 3 12 9 71 1:44:39,713 +3 laps 00:45,272 00:46,415 +0:00,112 14 164,01 kph   2 0 sec 29
Pedro Costa 2 13 11 69 1:44:30,733 +5 laps 00:47,002 00:46,395 +0:00,091 8 159,61 kph   3 0 sec 28
Joao Torres 7 14 7 52 DNF +22 laps 00:46,515 00:46,531 +0:00,228 16 180,10 kph   6 0 sec 27
    15                          
    16                          
    17                          
    18                          
    19                          
    20