Talladega Superspeedway
Piloto Grelha Pos. +/- Voltas Tempo Total Diferença Melhor Volta Qualificação Dif. Qualificação Vel. Média Líder Box. Pen. Pts.
Miguel Cabral 5 1 -4 61 0:50:36,523 / 00:47,942 00:49,212 +0:00,073 17 313,17 kph 29 1 0 sec 42
Carlos Carvalho 4 2 -2 61 0:50:36,577 +0:00,055 00:47,913 00:49,201 +0:00,062 20 313,17 kph 15 1 0 sec 40
Marco Felix 11 3 -8 61 0:50:36,715 +0:00,192 00:47,684 00:49,958 +0:00,819 26 313,15 kph 4 1 0 sec 39
Pedro Tendinha 8 4 -4 61 0:50:36,824 +0:00,301 00:47,683 00:49,389 +0:00,249 20 313,14 kph 1 1 0 sec 38
Beto Belo 2 5 3 61 0:50:58,601 +0:22,078 00:47,837 00:49,143 +0:00,004 7 310,91 kph   1 0 sec 36
Hugo Araujo 7 6 -1 60 0:50:37,661 +1 lap 00:48,203 00:49,314 +0:00,175 12 307,92 kph   1 0 sec 35
Markes Mendes  9 7 -2 60 0:50:59,035 +1 lap 00:48,279 00:49,614 +0:00,475 8 305,77 kph   1 0 sec 34
Miguel Lopes 3 8 5 59 0:50:44,541 +2 laps 00:48,307 00:49,163 +0:00,024 11 302,11 kph   1 0 sec 33
Otelo Gonzaga 10 9 -1 58 0:51:00,417 +3 laps 00:47,814 00:49,685 +0:00,546 8 295,45 kph   2 0 sec 32
Vitor Sousa 12 10 -2 57 0:51:00,264 +4 laps 00:48,148 00:49,967 +0:00,828 4 290,37 kph   4 0 sec 31
Sergio Junior 1 11 10 55 0:50:36,660 +6 laps 00:47,626 00:49,139 / 1 282,36 kph 12 3 0 sec 31
Andre Araujo 6 12 6 44 DNF +17 laps 00:48,260 00:49,231 +0:00,092 2 257,80 kph   2 0 sec 29
    13                         0
    14                         0
    15                         0
    16                         0
    17                         0
    18                         0
    19                         0
    20                         0