COTA
Piloto Grelha Pos. +/- Equipa Carro Voltas Tempo Total Diferença Melhor Volta Qualificação Dif. Qualificação Vel. Média Voltas Líder Box. Pen. Pts.
Rafael Lobato 4 1 -3 ORM R4 FV8-3,5   #06 34 1:00:39,351 / 01:44,839 01:43,275 +0:00,444 3 185,05 kph 34 laps 1 0 sec 30
Beto Belo 2 2 - Redline Riders R4 FV8-3,5   #33 34 1:00:58,725 +0:19,374 01:45,172 01:43,113 +0:00,282 1 184,07 kph - 1 0 sec 27
Tiago Monteiro 3 3 - PM4 Racing JT R4 FV8-3,5   #24 34 1:01:19,169 +0:39,818 01:45,812 01:43,262 +0:00,431 8 183,04 kph - 1 0 sec 25
Rui Oliveira 6 4 -2 Morabia WLR R4 FV8-3,5   #31 34 1:01:28,171 +0:48,820 01:45,767 01:43,485 +0:00,654 8 182,60 kph - 1 0 sec 23
Andre Araujo 8 5 -3 Redline Riders R4 FV8-3,5   #11 34 1:01:28,799 +0:49,448 01:45,546 01:43,639 +0:00,808 17 182,56 kph - 1 0 sec 21
Marco Preda 7 6 -1 A2R by ORM R4 FV8-3,5   #35 34 1:01:29,459 +0:50,109 01:45,314 01:43,591 +0:00,760 7 182,53 kph - 1 0 sec 19
Tiago Freitas 13 7 -6 Chain Motorsport R4 FV8-3,5   #05 34 1:01:49,497 +1:10,146 01:46,786 01:45,275 +0:02,445 12 181,55 kph - 1 0 sec 17
Carlos Oconnor 11 8 -3 Camikaze R4 FV8-3,5   #25 34 1:01:59,201 +1:19,851 01:45,506 01:45,264 +0:02,433 11 181,07 kph - 1 0 sec 15
Pedro Tendinha 12 9 -3 Entreposto Motorsport R4 FV8-3,5   #40 34 1:02:23,888 +1:44,537 01:46,603 01:45,273 +0:02,442 10 179,88 kph - 2 0 sec 13
Placido Coimbra 19 10 -9 PinCoi R4 FV8-3,5   #99 33 1:01:01,938 +1 lap 01:47,735 01:47,170 +0:04,339 12 178,49 kph - 1 0 sec 11
Moises Carvalho 16 11 -5 Morabia Rebellion 36 R4 FV8-3,5   #81 33 1:01:10,471 +1 lap 01:47,638 01:46,589 +0:03,758 11 178,08 kph - 1 0 sec 10
Noel Coelho 15 12 -3 Morabia Rebellion 36 R4 FV8-3,5   #77 33 1:01:11,315 +1 lap 01:47,354 01:46,384 +0:03,553 8 178,04 kph - 1 0 sec 9
Joao Maurizio  Gurtner 18 13 -5 USP Racing Team R4 FV8-3,5   #29 33 1:01:22,883 +1 lap 01:46,470 01:47,112 +0:04,281 14 177,48 kph - 1 +30 sec 8
Goncalo Reino 17 14 -3 CBRACING R4 FV8-3,5   #12 33 1:01:52,563 +1 lap 01:48,561 01:46,910 +0:04,080 7 176,06 kph - 1 0 sec 7
Pedro Costa 1 15 14 Morabia WLR R4 FV8-3,5   #02 26 Accident +8 laps 01:44,902 01:42,831 / 2 184,36 kph - 1 0 sec 6
Toz Almeida 5 16 11 Camikaze R4 FV8-3,5   #08 23 Accident +11 laps 01:45,846 01:43,327 +0:00,496 9 165,65 kph - 2 0 sec 0
Nuno Vitoria 14 17 3 PM4 Racing JT R4 FV8-3,5   #03 13 Suspension +21 laps 01:49,327 01:46,039 +0:03,208 7 178,09 kph - 0 0 sec 0
Nuno Miguel Abreu 9 18 9 Morabia Rebellion R4 FV8-3,5   #21 11 Suspension +23 laps 01:47,256 01:44,148 +0:01,317 4 178,17 kph - 1 0 sec 0
Filipe Gordinho 10 19 9 A2R by ORM R4 FV8-3,5   #19 8 Accident +26 laps 01:47,350 01:45,058 +0:02,227 2 155,17 kph - 1 +30 sec 0
                                  0
                                  0
                                  0
                                  0
                                  0
                                  0
                                  0
                                  0
                                  0
                                  0
                                  0
----------------------- -------- ----- ------ -------------------------- -------------------------------- -------- -------------- ----------- --------------- -------------- ------------------ ---- ------------- ------------- ----- -------- ----