| rFactor2 Log Analyzer report: | |
| Simulator, Mod, Server: | rFactor2 1.1108, R4 - F3 Historic '17 @ R4@Historic F3 |
| Date: | 2017/01/24, 22:53 |
| Track: | 1 - Cadwell Park (3623.5m) |
| Winner: | Carlos Carvalho (24 laps) |
| Pole: | Carlos Carvalho (1:38.623) |
| Fastest lap: | Carlos Carvalho (1:39.073) |
| Led most laps: | Carlos Carvalho (24) |
| Pos | Up | Driver | Team | Vehicle | Laps | Time/Retired | Qual Time | Fastest lap | Led | Pits | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ►0 | Carlos Carvalho | MR Corse | #85 Matra MS5 | 24 | 40:05.959 | 1:38.623 | 1:39.073 | 24 | Bias-Ply | |
| 2 | ▲1 | Toz Almeida | ATUM Sensual by ORM | #08 Matra MS5 | 24 | +00:23.971 | 1:38.815 | 1:39.391 | Bias-Ply | ||
| 3 | ▼1 | Pedro Tendinha | Mad Max | #03 Matra MS5 | 24 | +00:25.500 | 1:38.651 | 1:39.104 | Bias-Ply | ||
| 4 | ▲1 | Carlos OConnor | Kamikaze | #25 Lotus 35 | 24 | +01:04.511 | 1:39.594 | 1:40.574 | Bias-Ply | ||
| 5 | ▲4 | Beto Belo | Redline Riders | #33 Matra MS5 | 24 | +01:12.046 | 1:39.286 | 1:40.063 | Bias-Ply | ||
| 6 | ▲2 | Daniel Gaspar | Morabia Rebellion 25 | #55 Lotus 35 | 24 | +01:39.383 | 1:51.584 | 1:42.304 | Bias-Ply | ||
| 7 | ►0 | Moises Carvalho | Morabia Rebellion 25 | #81 Lotus 35 | 23 | +1 lap | 1:40.774 | 1:42.079 | Bias-Ply | ||
| 8 | ▲4 | Andre Araujo | Redline Riders | #11 Matra MS5 | 23 | +1 lap | 1:39.273 | 1:41.022 | 1 | Bias-Ply | |
| 9 | ▼5 | Miguel Cabral | MR Corse | #44 Matra MS5 | 20 | +4 laps | 1:40.088 | 1:40.328 | 1 | Bias-Ply | |
| 10 | ▼4 | Pedro Ramada | Ramada Motorsport | #51 Matra MS5 | 7 | Suspension | 1:40.863 | 1:40.204 | Bias-Ply | ||
| 11 | ▼1 | Tiago Rodrigues | MR Corse RXT | #27 Matra MS5 | 1 | Suspension | 1:39.549 | 2:03.743 | Bias-Ply | ||
| 12 | ▼1 | Marco Felix | ATUM Sensual by ORM | #22 Matra MS5 | 0 | Suspension | 1:38.620 | - | 1 |
| Pos | Driver | Laptime | Gap | Laps | Vehicle | Aids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best possible laptime: | 1:37.947 | |||||
| 1 | Carlos Carvalho | 1:38.623 | - | 13 | Matra MS5 | |
| 2 | Pedro Tendinha | 1:38.651 | 0.028 | 13 | Matra MS5 | Clutch |
| 3 | Toz Almeida | 1:38.815 | 0.192 | 13 | Matra MS5 | Clutch |
| 4 | Miguel Cabral | 1:40.088 | 1.465 | 14 | Matra MS5 | |
| 5 | Carlos OConnor | 1:39.594 | 0.971 | 13 | Lotus 35 | Clutch |
| 6 | Pedro Ramada | 1:40.863 | 2.240 | 13 | Matra MS5 | Clutch |
| 7 | Moises Carvalho | 1:40.774 | 2.150 | 12 | Lotus 35 | Clutch |
| 8 | Daniel Gaspar | 1:51.584 | 12.960 | 7 | Lotus 35 | Clutch |
| 9 | Beto Belo | 1:39.286 | 0.663 | 13 | Matra MS5 | Clutch |
| 10 | Tiago Rodrigues | 1:39.549 | 0.926 | 13 | Matra MS5 | |
| 11 | Marco Felix | 1:38.620 | 0.004 | 13 | Matra MS5 | |
| 12 | Andre Araujo | 1:39.273 | 0.650 | 14 | Matra MS5 | Clutch |
| Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Driver | Time | Gap | P | Driver | Time | Gap | P | Driver | Time | Gap |
| 1 | C.Carvalho | 32.881 | - | 1 | T. | 32.376 | - | 1 | M.Felix | 32.691 | - |
| 2 | P.Tendinha | 32.891 | 0.010 | 2 | M.Felix | 32.598 | 0.222 | 2 | C.Carvalho | 32.850 | 0.160 |
| 3 | T. | 32.941 | 0.060 | 3 | P.Tendinha | 32.641 | 0.265 | 3 | P.Tendinha | 32.874 | 0.183 |
| 4 | M.Felix | 32.975 | 0.094 | 4 | C.Carvalho | 32.767 | 0.391 | 4 | T. | 32.968 | 0.277 |
| 5 | B.Belo | 33.174 | 0.294 | 5 | C. | 32.783 | 0.408 | 5 | C. | 33.111 | 0.420 |
| 6 | T.Rodrigues | 33.175 | 0.295 | 6 | T.Rodrigues | 32.836 | 0.461 | 6 | B.Belo | 33.129 | 0.438 |
| 7 | A.Araujo | 33.223 | 0.342 | 7 | A.Araujo | 32.883 | 0.507 | 7 | A.Araujo | 33.134 | 0.444 |
| 8 | M. | 33.223 | 0.342 | 8 | B.Belo | 32.983 | 0.608 | 8 | T.Rodrigues | 33.209 | 0.518 |
| 9 | C. | 33.235 | 0.355 | 9 | M.Cabral | 32.985 | 0.609 | 9 | M.Cabral | 33.388 | 0.697 |
| 10 | M.Cabral | 33.367 | 0.487 | 10 | M. | 33.079 | 0.703 | 10 | P.Ramada | 33.474 | 0.784 |
| 11 | P.Ramada | 33.930 | 1.050 | 11 | P.Ramada | 33.458 | 1.083 | 11 | M. | 34.187 | 1.496 |
| 12 | D.Gaspar | 35.260 | 2.379 | 12 | D.Gaspar | 34.706 | 2.331 | 12 | D.Gaspar | 41.618 | 8.927 |
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Fuel | Tire wear | Tires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Carvalho (Matra MS5) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 7.5% | Bias-Ply | ||
| 2 | 1:44.971 | 37.738 | 33.820 | 33.413 | 6.3% | Bias-Ply | ||
| 3 | - | - | - | - | 8.6% | Bias-Ply | ||
| 4 | - | - | - | - | 12.5% | Bias-Ply | ||
| 5 | 1:39.115 | 33.078 | 33.078 | 32.958 | 11.4% | Bias-Ply | ||
| 6 | 1:39.342 | 33.373 | 33.119 | 32.850 | 9.8% | Bias-Ply | ||
| 7 | 1:40.856 | 32.991 | 32.991 | 34.874 | 8.6% | Bias-Ply | ||
| 8 | - | - | - | - | 13.7% | Bias-Ply | ||
| 9 | - | - | - | - | 12.5% | Bias-Ply | ||
| 10 | 1:38.623 | 32.881 | 32.795 | 32.948 | 11.0% | Bias-Ply | Pole | |
| 11 | 1:38.955 | 33.034 | 32.767 | 33.155 | 9.8% | Bias-Ply | ||
| 12 | 1:39.740 | 33.035 | 32.897 | 33.808 | 8.6% | Bias-Ply | ||
| 13 | - | - | - | - | 13.7% | Bias-Ply | ||
| 1:38.498 | 32.881 | 32.767 | 32.850 | |||||
| Toz Almeida (Matra MS5) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 11.0% | Bias-Ply | ||
| 2 | 1:38.815 | 32.985 | 32.863 | 32.968 | 9.8% | Bias-Ply | PB | |
| 3 | 1:40.659 | 33.172 | 33.364 | 34.123 | 8.6% | Bias-Ply | ||
| 4 | 1:39.003 | 33.213 | 32.711 | 33.079 | 7.5% | Bias-Ply | ||
| 5 | 1:38.953 | 33.221 | 32.376 | 33.356 | 6.3% | Bias-Ply | ||
| 6 | - | 33.418 | 32.553 | - | 12.5% | Bias-Ply | ||
| 7 | - | - | - | - | 11.4% | Bias-Ply | ||
| 8 | 1:40.658 | 33.571 | 33.460 | 33.627 | 9.8% | Bias-Ply | ||
| 9 | 1:39.022 | 32.941 | 32.777 | 33.304 | 8.6% | Bias-Ply | ||
| 10 | 1:44.156 | 37.956 | 32.925 | 33.274 | 7.5% | Bias-Ply | ||
| 11 | 1:38.942 | 32.961 | 32.688 | 33.292 | 6.3% | Bias-Ply | ||
| 12 | 1:39.622 | 33.086 | 33.047 | 33.489 | 5.1% | Bias-Ply | ||
| 13 | - | - | - | - | 12.5% | Bias-Ply | ||
| 1:38.284 | 32.941 | 32.376 | 32.968 | |||||
| Pedro Tendinha (Matra MS5) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 6.3% | Bias-Ply | ||
| 2 | 1:39.233 | 33.115 | 32.877 | 33.241 | 5.1% | Bias-Ply | ||
| 3 | - | 33.182 | 32.938 | - | 7.5% | Bias-Ply | ||
| 4 | - | - | - | - | 6.3% | Bias-Ply | ||
| 5 | 1:39.052 | 33.264 | 32.744 | 33.044 | 5.1% | Bias-Ply | ||
| 6 | 1:39.875 | 33.187 | 33.175 | 33.512 | 3.9% | Bias-Ply | ||
| 7 | 1:42.679 | 32.924 | 33.230 | 36.525 | 2.7% | Bias-Ply | ||
| 8 | 1:38.651 | 32.941 | 32.837 | 32.874 | 1.6% | Bias-Ply | PB | |
| 9 | - | - | - | - | 7.5% | Bias-Ply | ||
| 10 | - | - | - | - | 6.3% | Bias-Ply | ||
| 11 | 1:39.018 | 32.891 | 32.641 | 33.486 | 5.1% | Bias-Ply | ||
| 12 | 1:39.006 | 33.083 | 32.875 | 33.048 | 3.9% | Bias-Ply | ||
| 13 | - | 32.814 | 32.871 | - | 7.5% | Bias-Ply | ||
| 1:38.405 | 32.891 | 32.641 | 32.874 | |||||
| Carlos OConnor (Lotus 35) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 11.0% | Bias-Ply | ||
| 2 | 1:39.594 | 33.534 | 32.783 | 33.276 | 9.8% | Bias-Ply | PB | |
| 3 | 2:06.819 | 58.925 | 34.224 | 33.670 | 8.6% | Bias-Ply | ||
| 4 | 1:42.213 | 33.962 | 33.700 | 34.551 | 7.5% | Bias-Ply | ||
| 5 | 1:47.843 | 33.495 | 32.977 | 41.372 | 6.3% | Bias-Ply | ||
| 6 | 1:39.608 | 33.580 | 32.917 | 33.111 | 5.1% | Bias-Ply | ||
| 7 | - | - | - | - | 12.5% | Bias-Ply | ||
| 8 | - | - | - | - | 11.4% | Bias-Ply | ||
| 9 | 1:40.263 | 33.249 | 33.345 | 33.669 | 9.8% | Bias-Ply | ||
| 10 | 1:40.148 | 33.235 | 33.159 | 33.754 | 8.6% | Bias-Ply | ||
| 11 | 1:39.857 | 33.454 | 32.898 | 33.505 | 7.5% | Bias-Ply | ||
| 12 | - | 33.275 | 33.446 | - | 6.3% | Bias-Ply | ||
| 13 | - | - | - | - | 12.5% | Bias-Ply | ||
| 1:39.129 | 33.235 | 32.783 | 33.111 | |||||
| Beto Belo (Matra MS5) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 13.7% | Bias-Ply | ||
| 2 | - | - | - | - | 14.9% | Bias-Ply | ||
| 3 | - | - | - | - | 13.7% | Bias-Ply | ||
| 4 | 1:40.496 | 33.246 | 33.770 | 33.479 | 12.5% | Bias-Ply | ||
| 5 | 1:41.238 | 33.281 | 33.413 | 34.545 | 11.4% | Bias-Ply | ||
| 6 | 1:40.534 | 33.483 | 33.161 | 33.890 | 9.8% | Bias-Ply | ||
| 7 | - | - | - | - | 14.9% | Bias-Ply | ||
| 8 | - | - | - | - | 13.7% | Bias-Ply | ||
| 9 | 1:52.038 | 33.348 | 32.998 | 45.692 | 12.2% | Bias-Ply | ||
| 10 | 1:39.286 | 33.174 | 32.983 | 33.129 | 11.0% | Bias-Ply | PB | |
| 11 | 1:39.672 | 33.315 | 33.051 | 33.306 | 9.8% | Bias-Ply | ||
| 12 | 1:45.426 | 33.659 | 38.276 | 33.491 | 8.6% | Bias-Ply | ||
| 13 | - | - | - | - | 14.9% | Bias-Ply | ||
| 1:39.286 | 33.174 | 32.983 | 33.129 | |||||
| Daniel Gaspar (Lotus 35) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 29.8% | Bias-Ply | ||
| 2 | - | - | - | - | 31.4% | Bias-Ply | ||
| 3 | - | - | - | - | 29.8% | Bias-Ply | ||
| 4 | 1:51.584 | 35.260 | 34.706 | 41.618 | 28.6% | Bias-Ply | PB | |
| 5 | - | 33.752 | - | - | 31.4% | Bias-Ply | ||
| 6 | - | - | - | - | 29.8% | Bias-Ply | ||
| 7 | - | - | - | - | 31.4% | Bias-Ply | ||
| 1:51.584 | 35.260 | 34.706 | 41.618 | |||||
| Moises Carvalho (Lotus 35) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 5.1% | Bias-Ply | ||
| 2 | 1:59.454 | 39.823 | 38.907 | 40.723 | 3.9% | Bias-Ply | ||
| 3 | 1:50.694 | 34.074 | 41.127 | 35.493 | 2.7% | Bias-Ply | ||
| 4 | 1:41.921 | 33.632 | 33.672 | 34.617 | 2.0% | Bias-Ply | ||
| 5 | 1:41.404 | 33.325 | 33.305 | 34.774 | 0.8% | Bias-Ply | ||
| 6 | - | 33.426 | - | - | 6.3% | Bias-Ply | ||
| 7 | - | - | - | - | 5.1% | Bias-Ply | ||
| 8 | 1:58.217 | 47.264 | 34.020 | 36.933 | 3.9% | Bias-Ply | ||
| 9 | 1:51.252 | 40.718 | 33.616 | 36.917 | 2.7% | Bias-Ply | ||
| 10 | 1:41.053 | 33.223 | 33.643 | 34.187 | 1.6% | Bias-Ply | ||
| 11 | 1:40.774 | 33.292 | 33.079 | 34.403 | 0.4% | Bias-Ply | PB | |
| 12 | - | - | - | - | 6.3% | Bias-Ply | ||
| 1:40.489 | 33.223 | 33.079 | 34.187 | |||||
| Andre Araujo (Matra MS5) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 8.6% | Bias-Ply | ||
| 2 | 1:40.693 | 33.781 | 32.883 | 34.030 | 7.5% | Bias-Ply | ||
| 3 | - | - | - | - | 10.2% | Bias-Ply | ||
| 4 | - | - | - | - | 8.6% | Bias-Ply | ||
| 5 | 1:49.363 | 33.356 | 41.563 | 34.444 | 7.5% | Bias-Ply | ||
| 6 | 1:41.497 | 34.455 | 33.341 | 33.700 | 6.7% | Bias-Ply | ||
| 7 | 1:40.526 | 33.314 | 32.921 | 34.291 | 5.5% | Bias-Ply | ||
| 8 | - | 33.392 | 33.153 | - | 10.2% | Bias-Ply | ||
| 9 | - | - | - | - | 10.2% | Bias-Ply | ||
| 10 | - | - | - | - | 8.6% | Bias-Ply | ||
| 11 | - | 33.401 | - | - | 10.2% | Bias-Ply | ||
| 12 | - | - | - | - | 8.6% | Bias-Ply | ||
| 13 | 1:39.273 | 33.223 | 32.916 | 33.134 | 7.5% | Bias-Ply | PB | |
| 14 | - | - | - | - | 10.2% | Bias-Ply | ||
| 1:39.240 | 33.223 | 32.883 | 33.134 | |||||
| Miguel Cabral (Matra MS5) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 11.0% | Bias-Ply | ||
| 2 | 1:52.856 | 33.533 | 43.526 | 35.797 | 9.8% | Bias-Ply | ||
| 3 | 1:43.132 | 34.309 | 34.497 | 34.327 | 8.6% | Bias-Ply | ||
| 4 | 1:41.920 | 34.190 | 33.558 | 34.172 | 7.5% | Bias-Ply | ||
| 5 | - | - | - | - | 12.5% | Bias-Ply | ||
| 6 | - | - | - | - | 8.6% | Bias-Ply | ||
| 7 | - | 33.425 | 37.553 | - | 7.5% | Bias-Ply | ||
| 8 | - | - | - | - | 10.2% | Bias-Ply | ||
| 9 | - | - | - | - | 48.6% | Bias-Ply | ||
| 10 | - | 33.875 | - | - | 50.2% | Bias-Ply | ||
| 11 | - | - | - | - | 6.3% | Bias-Ply | ||
| 12 | 1:40.301 | 33.367 | 33.088 | 33.846 | 5.1% | Bias-Ply | ||
| 13 | 1:40.088 | 33.715 | 32.985 | 33.388 | 3.5% | Bias-Ply | PB | |
| 14 | - | - | - | - | 7.5% | Bias-Ply | ||
| 1:39.741 | 33.367 | 32.985 | 33.388 | |||||
| Pedro Ramada (Matra MS5) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 3.9% | Bias-Ply | ||
| 2 | 1:48.334 | 37.291 | 36.602 | 34.440 | 2.7% | Bias-Ply | ||
| 3 | - | - | - | - | 5.1% | Bias-Ply | ||
| 4 | - | - | - | - | 9.0% | Bias-Ply | ||
| 5 | 1:42.100 | 34.212 | 34.264 | 33.625 | 7.8% | Bias-Ply | ||
| 6 | - | 34.325 | 33.205 | - | 10.2% | Bias-Ply | ||
| 7 | - | - | - | - | 10.2% | Bias-Ply | ||
| 8 | - | - | - | - | 8.6% | Bias-Ply | ||
| 9 | - | 33.781 | - | - | 10.2% | Bias-Ply | ||
| 10 | - | - | - | - | 8.6% | Bias-Ply | ||
| 11 | 1:40.863 | 33.930 | 33.458 | 33.474 | 7.5% | Bias-Ply | PB | |
| 12 | - | 33.779 | - | - | 10.2% | Bias-Ply | ||
| 13 | - | - | - | - | 10.2% | Bias-Ply | ||
| 1:40.863 | 33.930 | 33.458 | 33.474 | |||||
| Tiago Rodrigues (Matra MS5) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 8.6% | Bias-Ply | ||
| 2 | 1:39.908 | 33.450 | 33.091 | 33.366 | 7.5% | Bias-Ply | ||
| 3 | 1:41.105 | 33.409 | 33.512 | 34.184 | 6.3% | Bias-Ply | ||
| 4 | 1:40.521 | 33.605 | 33.326 | 33.590 | 5.1% | Bias-Ply | ||
| 5 | 1:41.063 | 34.268 | 33.292 | 33.503 | 3.9% | Bias-Ply | ||
| 6 | - | 33.271 | 33.635 | - | 10.2% | Bias-Ply | ||
| 7 | - | - | - | - | 8.6% | Bias-Ply | ||
| 8 | 1:39.549 | 33.311 | 33.028 | 33.209 | 7.5% | Bias-Ply | PB | |
| 9 | 1:43.191 | 34.710 | 33.944 | 34.536 | 6.3% | Bias-Ply | ||
| 10 | 1:39.802 | 33.175 | 32.836 | 33.790 | 5.1% | Bias-Ply | ||
| 11 | 1:43.218 | 33.775 | 35.072 | 34.371 | 3.9% | Bias-Ply | ||
| 12 | 1:39.969 | 33.342 | 32.884 | 33.743 | 2.7% | Bias-Ply | ||
| 13 | - | - | - | - | 10.2% | Bias-Ply | ||
| 1:39.221 | 33.175 | 32.836 | 33.209 | |||||
| Marco Felix (Matra MS5) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 9.8% | Bias-Ply | ||
| 2 | 1:38.840 | 33.475 | 32.598 | 32.768 | 8.6% | Bias-Ply | ||
| 3 | 1:39.913 | 33.422 | 33.092 | 33.398 | 7.5% | Bias-Ply | ||
| 4 | 1:38.620 | 33.057 | 32.702 | 32.860 | 5.9% | Bias-Ply | PB | |
| 5 | - | - | - | - | 11.4% | Bias-Ply | ||
| 6 | - | - | - | - | 4.7% | Bias-Ply | ||
| 7 | - | 33.594 | - | - | 6.3% | Bias-Ply | ||
| 8 | - | - | - | - | 4.7% | Bias-Ply | ||
| 9 | 1:40.772 | 33.177 | 34.904 | 32.691 | 3.5% | Bias-Ply | ||
| 10 | 1:39.441 | 32.975 | 32.743 | 33.723 | 2.4% | Bias-Ply | ||
| 11 | - | 34.513 | - | - | 6.3% | Bias-Ply | ||
| 12 | - | - | - | - | 5.1% | Bias-Ply | ||
| 13 | - | 33.297 | - | - | 6.3% | Bias-Ply | ||
| 1:38.263 | 32.975 | 32.598 | 32.691 | |||||
| Pos | Driver | Laptime | Gap | Lap | Best laps | Vehicle | Aids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best possible laptime: | 1:38.636 | ||||||
| 1 | Carlos Carvalho | 1:39.073 | - | 3 | 16 | Matra MS5 | |
| 2 | Pedro Tendinha | 1:39.104 | 0.031 | 21 | 5 | Matra MS5 | Clutch |
| 3 | Toz Almeida | 1:39.391 | 0.318 | 23 | 3 | Matra MS5 | Clutch |
| 4 | Beto Belo | 1:40.063 | 0.990 | 15 | Matra MS5 | Clutch | |
| 5 | Pedro Ramada | 1:40.204 | 1.131 | 3 | Matra MS5 | Clutch | |
| 6 | Miguel Cabral | 1:40.328 | 1.255 | 6 | Matra MS5 | Clutch | |
| 7 | Carlos OConnor | 1:40.574 | 1.501 | 12 | Lotus 35 | Clutch | |
| 8 | Andre Araujo | 1:41.022 | 1.949 | 5 | Matra MS5 | Clutch | |
| 9 | Moises Carvalho | 1:42.079 | 3.006 | 21 | Lotus 35 | Clutch | |
| 10 | Daniel Gaspar | 1:42.304 | 3.231 | 13 | Lotus 35 | Clutch | |
| 11 | Tiago Rodrigues | 2:03.743 | 24.670 | 1 | Matra MS5 | ||
| 12 | Marco Felix | - | - | - | Matra MS5 |
| Lap | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Carvalho | 1:48.886 |
| 2 | Carlos Carvalho | 1:40.039 |
| 3 | Carlos Carvalho | 1:39.073 |
| 4 | Carlos Carvalho | 1:39.878 |
| 5 | Carlos Carvalho | 1:39.805 |
| 6 | Carlos Carvalho | 1:40.082 |
| 7 | Carlos Carvalho | 1:39.569 |
| 8 | Carlos Carvalho | 1:39.565 |
| 9 | Carlos Carvalho | 1:39.869 |
| 10 | Toz Almeida | 1:40.104 |
| 11 | Carlos Carvalho | 1:39.465 |
| 12 | Carlos Carvalho | 1:39.346 |
| 13 | Carlos Carvalho | 1:39.505 |
| 14 | Carlos Carvalho | 1:39.231 |
| 15 | Carlos Carvalho | 1:39.426 |
| 16 | Pedro Tendinha | 1:39.770 |
| 17 | Pedro Tendinha | 1:40.275 |
| 18 | Carlos Carvalho | 1:39.792 |
| 19 | Toz Almeida | 1:39.501 |
| 20 | Pedro Tendinha | 1:39.511 |
| 21 | Pedro Tendinha | 1:39.104 |
| 22 | Pedro Tendinha | 1:39.519 |
| 23 | Toz Almeida | 1:39.391 |
| 24 | Carlos Carvalho | 1:40.317 |
| Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Driver | Time | Gap | P | Driver | Time | Gap | P | Driver | Time | Gap |
| 1 | P.Tendinha | 32.988 | - | 1 | P.Tendinha | 32.719 | - | 1 | C.Carvalho | 32.929 | - |
| 2 | C.Carvalho | 33.001 | 0.012 | 2 | T. | 32.867 | 0.148 | 2 | P.Tendinha | 33.029 | 0.100 |
| 3 | T. | 33.026 | 0.038 | 3 | C.Carvalho | 32.877 | 0.158 | 3 | T. | 33.212 | 0.283 |
| 4 | P.Ramada | 33.151 | 0.163 | 4 | B.Belo | 32.958 | 0.239 | 4 | C. | 33.386 | 0.457 |
| 5 | B.Belo | 33.288 | 0.299 | 5 | A.Araujo | 33.121 | 0.402 | 5 | B.Belo | 33.425 | 0.496 |
| 6 | A.Araujo | 33.429 | 0.441 | 6 | P.Ramada | 33.141 | 0.422 | 6 | M.Cabral | 33.441 | 0.512 |
| 7 | M.Cabral | 33.599 | 0.611 | 7 | M.Cabral | 33.187 | 0.468 | 7 | P.Ramada | 33.511 | 0.583 |
| 8 | C. | 33.599 | 0.611 | 8 | C. | 33.239 | 0.519 | 8 | A.Araujo | 34.119 | 1.191 |
| 9 | M. | 33.757 | 0.769 | 9 | M. | 33.417 | 0.698 | 9 | D.Gaspar | 34.186 | 1.257 |
| 10 | D.Gaspar | 33.854 | 0.866 | 10 | D.Gaspar | 33.526 | 0.807 | 10 | M. | 34.523 | 1.594 |
| 11 | T.Rodrigues | 47.438 | 14.449 | 11 | T.Rodrigues | 40.226 | 7.507 | 11 | T.Rodrigues | 36.079 | 3.150 |
| 12 | M.Felix | - | - | 12 | M.Felix | - | - | 12 | M.Felix | - | - |
| Lap time color codes | |
| 0.5s slower than fastest lap | |
| 0.5...1s slower than fastest lap | |
| 1...2 seconds slower than fastest lap | |
| 2...3 seconds slower than fastest lap | |
| More than 3 seconds slower than fastest lap | |
| Personal best lap | |
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Fuel | Tire wear | Pit | Tires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Carlos Carvalho (Matra MS5) | |||||||||
| 1 | 1:48.886 | 39.550 | 35.823 | 33.512 | 43.1% | Bias-Ply | |||
| 2 | 1:40.039 | 33.179 | 33.239 | 33.621 | 42.0% | Bias-Ply | |||
| 3 | 1:39.073 | 33.108 | 32.948 | 33.017 | 40.4% | Bias-Ply | FL | ||
| 4 | 1:39.878 | 33.113 | 33.518 | 33.247 | 39.2% | Bias-Ply | |||
| 5 | 1:39.805 | 33.182 | 33.597 | 33.026 | 38.0% | Bias-Ply | |||
| 6 | 1:40.082 | 33.001 | 33.874 | 33.208 | 36.9% | Bias-Ply | |||
| 7 | 1:39.569 | 33.184 | 33.168 | 33.217 | 35.7% | Bias-Ply | |||
| 8 | 1:39.565 | 33.128 | 33.027 | 33.411 | 34.5% | Bias-Ply | |||
| 9 | 1:39.869 | 33.207 | 33.333 | 33.329 | 32.9% | Bias-Ply | |||
| 10 | 1:40.192 | 33.338 | 33.268 | 33.585 | 31.8% | Bias-Ply | |||
| 11 | 1:39.465 | 33.137 | 33.002 | 33.326 | 30.6% | Bias-Ply | |||
| 12 | 1:39.346 | 33.356 | 33.061 | 32.929 | 29.4% | Bias-Ply | |||
| 13 | 1:39.505 | 33.297 | 33.184 | 33.023 | 28.2% | Bias-Ply | |||
| 14 | 1:39.231 | 33.092 | 33.086 | 33.052 | 27.1% | Bias-Ply | |||
| 15 | 1:39.426 | 33.318 | 33.086 | 33.022 | 25.5% | Bias-Ply | |||
| 16 | 1:40.612 | 34.058 | 33.062 | 33.491 | 24.3% | Bias-Ply | |||
| 17 | 1:40.906 | 33.202 | 33.970 | 33.734 | 23.1% | Bias-Ply | |||
| 18 | 1:39.792 | 33.298 | 33.129 | 33.365 | 22.0% | Bias-Ply | |||
| 19 | 1:39.902 | 33.587 | 33.089 | 33.226 | 20.8% | Bias-Ply | |||
| 20 | 1:40.176 | 33.530 | 33.427 | 33.220 | 19.6% | Bias-Ply | |||
| 21 | 1:39.784 | 33.385 | 33.292 | 33.106 | 18.4% | Bias-Ply | |||
| 22 | 1:40.690 | 33.932 | 33.158 | 33.599 | 16.9% | Bias-Ply | |||
| 23 | 1:39.850 | 33.622 | 32.965 | 33.263 | 15.7% | Bias-Ply | |||
| 24 | 1:40.317 | 33.295 | 32.877 | 34.144 | 14.5% | Bias-Ply | |||
| 1:38.807 | 33.001 | 32.877 | 32.929 | ||||||
| 2. Toz Almeida (Matra MS5) | |||||||||
| 1 | 1:55.786 | 40.785 | 39.633 | 35.368 | 36.9% | Bias-Ply | |||
| 2 | 1:41.194 | 33.566 | 33.609 | 34.019 | 35.3% | Bias-Ply | |||
| 3 | 1:40.749 | 33.463 | 33.466 | 33.820 | 34.1% | Bias-Ply | |||
| 4 | 1:40.487 | 33.356 | 33.534 | 33.598 | 32.9% | Bias-Ply | |||
| 5 | 1:43.121 | 33.487 | 34.985 | 34.649 | 31.8% | Bias-Ply | |||
| 6 | 1:41.437 | 33.324 | 33.357 | 34.756 | 30.6% | Bias-Ply | |||
| 7 | 1:40.764 | 33.556 | 33.122 | 34.086 | 29.4% | Bias-Ply | |||
| 8 | 1:40.807 | 33.524 | 32.937 | 34.346 | 28.2% | Bias-Ply | |||
| 9 | 1:40.503 | 33.491 | 33.611 | 33.401 | 27.1% | Bias-Ply | |||
| 10 | 1:40.104 | 33.367 | 32.991 | 33.745 | 25.9% | Bias-Ply | |||
| 11 | 1:40.308 | 33.026 | 33.543 | 33.740 | 24.7% | Bias-Ply | |||
| 12 | 1:41.043 | 33.211 | 33.252 | 34.580 | 23.5% | Bias-Ply | |||
| 13 | 1:40.326 | 33.838 | 33.048 | 33.440 | 22.4% | Bias-Ply | |||
| 14 | 1:40.540 | 33.500 | 33.249 | 33.791 | 21.2% | Bias-Ply | |||
| 15 | 1:40.293 | 33.275 | 33.293 | 33.725 | 20.0% | Bias-Ply | |||
| 16 | 1:40.208 | 33.233 | 33.282 | 33.693 | 18.8% | Bias-Ply | |||
| 17 | 1:40.641 | 33.228 | 33.925 | 33.488 | 17.6% | Bias-Ply | |||
| 18 | 1:41.259 | 33.670 | 33.777 | 33.812 | 16.5% | Bias-Ply | |||
| 19 | 1:39.501 | 33.230 | 32.867 | 33.404 | 14.9% | Bias-Ply | |||
