Londrina Kart 1
# Piloto Tempo Carro Vel.Máx. (Km/h) Carro Voltas Compl. % Compl. Limpas % Limpas Pts.
1 Carlos Carvalho 49.078 kart1 Kiko Tocci #32, Kart GX390 Race 96.8 kart1 Kiko Tocci #32, Kart GX390 Race 50 41 82% 41 82% 30
2 Toz Almeida 49.271 kart1 Miguel Hernandez #33, Kart GX390 Race 95.1 kart1 Miguel Hernandez #33, Kart GX390 Race 66 60 90% 60 90% 27
3 Luis Carreiro 49.480 kart1 Xavier Chouard #45, Kart GX390 Race 95.8 kart1 Xavier Chouard #45, Kart GX390 Race 69 63 91% 63 91% 25
4 Tiago Guerreiro 49.543 kart1 Afonso Rodrigues #11, Kart GX390 Race 96.5 kart1 Afonso Rodrigues #11, Kart GX390 Race 38 35 92% 35 92% 23
5 Carlos OConnor 49.586 kart1 Afonso Rodrigues #11, Kart GX390 Race 95.5 kart1 Afonso Rodrigues #11, Kart GX390 Race 91 82 90% 82 90% 21
6 Luis Areal 49.648 kart1 Kiko Tocci #32, Kart GX390 Race 95.2 kart1 Kiko Tocci #32, Kart GX390 Race 50 44 88% 44 88% 19
7 Miguel Cabral 49.771 kart1 Enrique Carvalho #28, Kart GX390 Race 95.4 kart1 Enrique Carvalho #28, Kart GX390 Race 52 45 86% 45 86% 17
8 Paulo Tempera 49.849 kart1 Afonso Rodrigues #11, Kart GX390 Race 95.5 kart1 Afonso Rodrigues #11, Kart GX390 Race 27 21 77% 21 77% 15
9 Flavio Carvalho 50.450 kart1 Daniel Portrero #17, Kart GX390 Race 94.7 kart1 Daniel Portrero #17, Kart GX390 Race 36 31 86% 31 86% 13
10                   11
11                   10
12                 9
13                 8
14                 7
15                 6
16                 5
17                 4
18                 3
19                 2
20                 1
21                 0
22                 0
23                 0
24                 0
25                 0
26                 0
27                 0
28                 0
29                 0
30                 0
31                 0
32                 0
33                 0
34                 0
35                 0
36                 0
37                 0
38                 0
39                 0
40                 0