Monaco
Piloto Grelha Pos. +/- Equipa Carro Classe Voltas Tempo Total Diferença Melhor Volta Qualificação Dif. Qualificação Vel. Média Voltas Líder Box. Lastro Pen. Pts. Coef
Fabio Assuncao 1 1 0 GS Racing #9 GTTC B1   #9 Historic 11 0:20:20,400 / 01:49,600 01:49,177 n/a 0 107,05 kph 11 laps 0 - 0 sec 30 1
Luis Fernandes 4 2 -2 ORM/FelixCreationz #5 GTTC B1   #5 Historic 11 0:20:38,400 +0:18,011 01:51,300 01:50,439 n/a 2 105,50 kph - 0 - 0 sec 27  
Joao Moutinho 3 3 0 GS Racing #10 GTTC B1   #10 Historic 11 0:20:41,600 +0:21,145 01:51,400 01:50,388 n/a 1 105,23 kph - 0 - 0 sec 25  
Rafael Lobato 2 4 2 Atum Sensual ORM #24 GTTC B1   #24 Historic 11 0:20:41,800 +0:21,317 01:51,200 01:49,387 n/a 0 105,22 kph - 0 - 0 sec 23  
Toz Almeida 5 5 0 Atum Sensual ORM #8 GTTC B1   #8 Historic 11 0:20:54,500 +0:34,043 01:51,300 01:50,563 n/a 1 104,15 kph - 0 - 0 sec 21  
Nuno Vilela 8 6 -2 Garagem4 #4 GTTC B1   #4 Historic 11 0:20:54,700 +0:34,271 01:51,200 01:50,793 n/a 4 104,13 kph - 0 - 0 sec 19  
Tiago Rodrigues 9 7 -2 MR Corse RXT #27 GTTC B1   #27 Historic 11 0:20:56,500 +0:36,095 01:51,800 01:50,932 n/a 5 103,98 kph - 0 - 0 sec 17  
Carlos Dias 12 8 -4 MR Corse BMW #23 GTTC B1   #23 Historic 11 0:21:08,800 +0:48,352 01:52,200 01:49,639 n/a 7 102,97 kph - 0 - 0 sec 15  
Nuno Miguel Abreu 7 9 2 Morabia Rebellion #21 GTTC B1   #21 Historic 11 0:21:09,600 +0:49,177 01:51,500 01:50,745 n/a 2 102,91 kph - 0 - 0 sec 13  
Nuno Fellini 13 10 -3 MR Corse BMW #33 GTTC B1   #33 Historic 11 0:21:10,700 +0:50,274 01:52,900 01:52,015 n/a 5 102,82 kph - 0 - 0 sec 11  
Rodrigo Barros 10 11 1 MR Corse RXT #13 GTTC B1   #13 Historic 11 0:21:15,700 +0:55,284 01:52,100 01:51,296 n/a 8 102,41 kph - 0 - 0 sec 10  
Carlos OConnor 11 12 1 Simtek Camikaze #99 GTTC B1   #99 Historic 11 0:21:17,300 +0:56,897 01:53,200 01:51,620 n/a 4 102,29 kph - 0 - 0 sec 9  
Domingos Vaz 14 13 -1 Domingos Vaz #6 GTTC B1   #6 Historic 11 0:21:27,900 +1:07,457 01:54,600 01:53,125 n/a 4 101,45 kph - 0 - 0 sec 8  
Luis Ace 16 14 -2 Playteam RFF #2 GTTC B1   #2 Historic 11 0:21:32,600 +1:12,163 01:54,000 01:53,633 n/a 5 101,08 kph - 0 - 0 sec 7  
Fernando Silva 15 15 0 Playteam RFF #3 GTTC B1   #3 Historic 11 0:21:40,100 +1:19,654 01:54,100 01:53,508 n/a 5 100,49 kph - 0 - 0 sec 6  
Fabio Ribeiro 17 16 -1 Playteam #7 GTTC B1   #7 Historic 11 0:21:41,200 +1:20,767 01:55,200 01:54,514 n/a 1 100,41 kph - 0 - 0 sec 5  
Miguel Cabral 18 17 -1 PMP IFD Fusion #44 GTTC B1   #44 Historic 11 0:21:44,000 +1:23,552 01:54,300 01:55,403 n/a 1 100,19 kph - 0 - 0 sec 4  
Nuno Goncalves 22 18 -3 Playteam #019 GTTC B1   #019 Historic 10 0:20:54,400 +1 lap 01:57,700 01:55,504 n/a 1 94,69 kph - 1 - 0 sec 3  
Markes Mendes 6 19 13 MR Corse #77 GTTC B1   #77 Historic 7 DNF +4 laps 01:51,200 01:50,639 n/a 2 101,88 kph - 0 - 0 sec 0  
Daniel Gaspar 19 20 1 Daniel Gaspar #055 GTTC B1   #555 Historic 3 DNF +8 laps 01:58,100 01:56,361 n/a 1 92,24 kph - 0 - 0 sec 0  
Jose Lopes 20 21 1 Autodromo Virtual de Vila Real #91 GTTC B1   #91 Historic 0 DNS +11 laps n/a 01:57,921 n/a 0 n/a - 0 - 0 sec 0  
    22                             0  
    23                             0  
    24                             0  
    25                             0  
    26                             0  
    27                             0  
    28                             0  
    29                             0  
    30                             0  
    31                             0  
    32                             0  
    33                             0  
    34                             0  
    35                             0  
    36                             0  
Race 1
Piloto Grelha Pos. +/- Equipa Carro Classe Voltas Tempo Total Diferença Melhor Volta Qualificação Dif. Qualificação Vel. Média Voltas Líder Box. Lastro Pen. Pts. Coef
Rafael Lobato 4 1 -3 Atum Sensual ORM #24 GTTC B1   #24 Historic 25 0:46:56,391 / 01:50,705 n/a n/a 3 105,43 kph 14 laps 0 - 0 sec 60 2
Toz Almeida 5 2 -3 Atum Sensual ORM #8 GTTC B1   #8 Historic 25 0:47:04,218 +0:07,827 01:51,694 n/a n/a 3 105,14 kph - 0 - 0 sec 54  
Tiago Rodrigues 7 3 -4 MR Corse RXT #27 GTTC B1   #27 Historic 25 0:47:04,470 +0:08,079 01:51,836 n/a n/a 4 105,13 kph - 0 - 0 sec 50  
Carlos OConnor 11 4 -7 Simtek Camikaze #99 GTTC B1   #99 Historic 25 0:47:35,149 +0:38,758 01:52,153 n/a n/a 6 104,00 kph - 0 - 0 sec 46  
Nuno Fellini 10 5 -5 MR Corse BMW #33 GTTC B1   #33 Historic 25 0:47:57,512 +1:01,122 01:52,657 n/a n/a 5 103,19 kph - 0 - 0 sec 42  
Domingos Vaz 12 6 -6 Domingos Vaz #6 GTTC B1   #6 Historic 25 0:48:12,447 +1:16,056 01:54,397 n/a n/a 10 102,66 kph - 1 - 0 sec 38  
Miguel Cabral 16 7 -9 PMP IFD Fusion #44 GTTC B1   #44 Historic 25 0:48:38,630 +1:42,239 01:54,456 n/a n/a 9 101,74 kph - 0 - 0 sec 34  
Luis Fernandes 2 8 6 ORM/FelixCreationz #5 GTTC B1   #5 Historic 24 Fuel +1 lap 01:51,457 n/a n/a 2 104,17 kph - 0 - 0 sec 30  
Joao Moutinho 3 9 6 GS Racing #10 GTTC B1   #10 Historic 24 0:47:31,764 +1 lap 01:51,300 n/a n/a 6 99,96 kph - 1 - 0 sec 26  
Fabio Assuncao 1 10 9 GS Racing #9 GTTC B1   #9 Historic 24 0:47:57,837 +1 lap 01:49,590 n/a n/a 2 99,05 kph 11 laps 1 - 0 sec 22  
Luis Ace 13 11 -2 Playteam RFF #2 GTTC B1   #2 Historic 24 0:48:03,908 +1 lap 01:53,599 n/a n/a 6 98,84 kph - 1 - 0 sec 20  
Nuno Vilela 6 12 6 Garagem4 #4 GTTC B1   #4 Historic 24 0:48:39,942 +1 lap 01:51,914 n/a n/a 3 97,63 kph - 1 - 0 sec 18  
Carlos Dias 8 13 5 MR Corse BMW #23 GTTC B1   #23 Historic 23 0:47:12,682 +2 laps 01:52,076 n/a n/a 2 96,44 kph - 1 - 0 sec 16  
Nuno Miguel Abreu 9 14 5 Morabia Rebellion #21 GTTC B1   #21 Historic 10 Suspension +15 laps 01:51,704 n/a n/a 7 94,28 kph - 1 - 0 sec 0  
Fernando Silva 14 15 1 Playteam RFF #3 GTTC B1   #3 Historic 8 Engine +17 laps 01:55,456 n/a n/a 7 100,52 kph - 0 - 0 sec 0  
Fabio Ribeiro 15 16 1 Playteam #7 GTTC B1   #7 Historic 7 DNF +18 laps 01:55,445 n/a n/a 4 99,55 kph - 0 - 0 sec 0  
Rodrigo Barros 17 17 0 MR Corse RXT #13 GTTC B1   #13 Historic 0 DNS +25 laps n/a n/a n/a 0 n/a - 0 - 0 sec 0  
Nuno Goncalves 18 18 0 Playteam #019 GTTC B1   #019 Historic 0 DNS +25 laps n/a n/a n/a 0 n/a - 0 - 0 sec 0  
    19                             0  
    20                             0  
    21                             0  
    22                             0  
    23                             0  
    24                             0  
    25                             0  
    26                             0  
    27                             0  
    28                             0  
    29                             0  
    30                             0  
    31                             0  
    32                             0  
    33                             0  
    34                             0  
    35                             0  
    36                             0  
Race 2