Barcelona
Piloto Grelha Pos. +/- Equipa Carro Classe Voltas Tempo Total Diferença Melhor Volta Qualificação Dif. Qualificação Vel. Média Voltas Líder Box. Lastro Pen. Pts. Coef
Rafael Lobato 2 1 0 Atum Sensual ORM #24 GTTC B1   #24 Historic 10 0:20:44,983 / 02:03,063 02:02,820 +0:00,132 1 134,15 kph 10 laps 0 - 0 sec 30 1
Carlos Carvalho 3 2 0 MR Corse #85 GTTC B1   #85 Historic 10 0:20:46,718 +0:01,735 02:02,877 02:02,843 +0:00,155 1 133,97 kph - 0 - 0 sec 27  
Toz Almeida 1 3 2 Atum Sensual ORM #8 GTTC B1   #8 Historic 10 0:20:46,822 +0:01,839 02:02,970 02:02,688 / 1 133,96 kph - 0 - 0 sec 25  
Fabio Assuncao 5 4 -1 GS Racing #9 GTTC B1   #9 Historic 10 0:20:49,280 +0:04,296 02:03,460 02:03,482 +0:00,794 3 133,69 kph - 0 - 0 sec 23  
Rodrigo Barros 6 5 -1 MR Corse RXT #13 GTTC B1   #13 Historic 10 0:20:56,421 +0:11,438 02:03,806 02:03,638 +0:00,950 2 132,93 kph - 0 - 0 sec 21  
Luis Fernandes 10 6 -4 ORM/FelixCreationz #5 GTTC B1   #5 Historic 10 0:20:57,464 +0:12,481 02:03,674 02:04,038 +0:01,350 4 132,82 kph - 0 - 0 sec 19  
Tiago Rodrigues 7 7 0 MR Corse RXT #27 GTTC B1   #27 Historic 10 0:21:01,738 +0:16,755 02:03,859 02:03,673 +0:00,985 3 132,37 kph - 0 - 0 sec 17  
Cesar Machado 9 8 -1 Peaners Motorsport #16 GTTC B1   #16 Historic 10 0:21:03,572 +0:18,589 02:03,891 02:03,775 +0:01,087 3 132,18 kph - 0 - 0 sec 15  
Joao Moutinho 4 9 5 GS Racing #10 GTTC B1   #10 Historic 10 0:21:06,301 +0:21,318 02:04,212 02:03,191 +0:00,503 3 131,89 kph - 0 - 0 sec 13  
Fabio Ribeiro 12 10 -2 Playteam #7 GTTC B1   #7 Historic 10 0:21:10,725 +0:25,741 02:05,359 02:05,030 +0:02,342 3 131,44 kph - 0 - 0 sec 11  
Carlos Dias 13 11 -2 MR Corse BMW #23 GTTC B1   #23 Historic 10 0:21:17,074 +0:32,091 02:06,159 02:05,245 +0:02,557 3 130,78 kph - 0 - 0 sec 10  
Carlos OConnor 14 12 -2 Simtek Camikaze #99 GTTC B1   #99 Historic 10 0:21:20,542 +0:35,559 02:05,723 02:05,252 +0:02,564 3 130,43 kph - 0 - 0 sec 9  
Jorge Martinho 15 13 -2 Peaners Rebellion #18 GTTC B1   #18 Historic 10 0:21:28,043 +0:43,060 02:05,545 02:05,323 +0:02,635 4 129,67 kph - 0 - 0 sec 8  
Markes Mendes 8 14 6 MR Corse #77 GTTC B1   #77 Historic 10 0:21:29,078 +0:44,095 02:04,365 02:03,722 +0:01,034 9 129,56 kph - 0 - 0 sec 7  
Nuno Fellini 16 15 -1 MR Corse BMW #33 GTTC B1   #33 Historic 10 0:21:33,200 +0:48,217 02:06,478 02:05,946 +0:03,258 6 129,15 kph - 0 - 0 sec 6  
Nuno Miguel Abreu 22 16 -9 Morabia Rebellion #21 GTTC B1   #21 Historic 10 0:21:33,275 +0:48,292 02:04,891 n/a n/a 6 129,14 kph - 0 - 0 sec 5  
Otelo Gonzaga 18 17 -2 Otelo Gonzaga #75 GTTC B1   #75 Historic 10 0:21:37,107 +0:52,124 02:07,238 02:06,774 +0:04,086 4 128,76 kph - 0 - 0 sec 4  
Luis Ace 17 18 0 Playteam RFF #2 GTTC B1   #2 Historic 10 0:21:55,472 +1:10,489 02:06,351 02:06,024 +0:03,336 4 126,96 kph - 0 - 0 sec 3  
Fernando Silva 19 19 -1 Playteam RFF #3 GTTC B1   #3 Historic 10 0:22:11,429 +1:26,446 02:07,495 02:06,779 +0:04,091 4 125,44 kph - 0 - 0 sec 2  
Jose Lopes 21 20 -2 Autodromo Virtual de Vila Real #91 GTTC B1   #91 Historic 8 Fuel +2 laps 02:09,798 02:10,173 +0:07,485 6 124,14 kph - 0 - 0 sec 1  
Nuno Goncalves 23 21 -2 Playteam #019 GTTC B1   #019 Historic 8 0:22:21,242 +2 laps 02:12,059 02:12,505 +0:09,817 3 99,62 kph - 1 - 0 sec 0  
Miguel Fonseca 24 22 -2 Peaners Motorsport #17 GTTC B1   #17 Historic 4 Suspension +6 laps 02:07,981 02:12,600 +0:09,912 7 122,23 kph - 0 - 0 sec 0  
Daniel Gaspar 11 23 12 Daniel Gaspar #55 GTTC B1   #55 Historic 3 Engine +7 laps 02:05,054 02:04,612 +0:01,924 2 128,64 kph - 0 - 0 sec 0  
Rui Silva 17 24 7 Autodromo Virtual de Vila Real #90 GTTC B1   #90 Historic 0 DNS +10 laps n/a 02:05,989 +0:03,301 0 n/a - 0 - 0 sec 0  
Miguel Cabral 21 25 4 PMP IFD Fusion #44 GTTC B1   #44 Historic 0 DNS +10 laps n/a 02:06,917 +0:04,229 0 n/a - 0 - 0 sec 0  
    26                             0  
    27                             0  
    28                             0  
    29                             0  
    30                             0  
    31                             0  
    32                             0  
    33                             0  
    34                             0  
    35                             0  
    36                             0  
Race 1
Piloto Grelha Pos. +/- Equipa Carro Classe Voltas Tempo Total Diferença Melhor Volta Qualificação Dif. Qualificação Vel. Média Voltas Líder Box. Lastro Pen. Pts. Coef
Rafael Lobato 1 1 0 Atum Sensual ORM #24 GTTC B1   #24 Historic 22 0:45:53,688 / 02:03,741 n/a n/a 3 133,44 kph 7 laps 0 - 0 sec 60 2
Markes Mendes 14 2 -12 MR Corse #77 GTTC B1   #77 Historic 22 0:45:58,021 +0:04,334 02:03,841 n/a n/a 13 133,23 kph - 0 - 0 sec 54  
Tiago Rodrigues 7 3 -4 MR Corse RXT #27 GTTC B1   #27 Historic 22 0:46:14,887 +0:21,199 02:04,348 n/a n/a 6 132,42 kph - 0 - 0 sec 50  
Carlos Carvalho 2 4 2 MR Corse #85 GTTC B1   #85 Historic 22 0:46:16,373 +0:22,685 02:04,266 n/a n/a 5 132,35 kph - 0 - 0 sec 46  
Rodrigo Barros 5 5 0 MR Corse RXT #13 GTTC B1   #13 Historic 22 0:46:16,414 +0:22,726 02:04,280 n/a n/a 5 132,34 kph - 0 - 0 sec 42  
Joao Moutinho 9 6 -3 GS Racing #10 GTTC B1   #10 Historic 22 0:46:20,430 +0:26,742 02:04,304 n/a n/a 4 132,15 kph - 0 - 0 sec 38  
Carlos OConnor 12 7 -5 Simtek Camikaze #99 GTTC B1   #99 Historic 22 0:46:39,806 +0:46,119 02:05,529 n/a n/a 10 131,24 kph - 0 - 0 sec 34  
Carlos Dias 11 8 -3 MR Corse BMW #23 GTTC B1   #23 Historic 22 0:46:44,762 +0:51,074 02:05,684 n/a n/a 9 131,01 kph - 0 - 0 sec 30  
Fabio Assuncao 4 9 5 GS Racing #9 GTTC B1   #9 Historic 22 0:46:55,689 +1:02,001 02:02,584 n/a n/a 5 130,50 kph 14 laps 3 - 0 sec 26  
Nuno Fellini 15 10 -5 MR Corse BMW #33 GTTC B1   #33 Historic 22 0:47:03,524 +1:09,836 02:05,995 n/a n/a 12 130,14 kph - 0 - 0 sec 22  
Fernando Silva 19 11 -8 Playteam RFF #3 GTTC B1   #3 Historic 22 0:47:17,163 +1:23,475 02:06,848 n/a n/a 8 129,51 kph - 0 - 0 sec 20  
Luis Ace 18 12 -6 Playteam RFF #2 GTTC B1   #2 Historic 22 0:47:25,952 +1:32,264 02:06,511 n/a n/a 9 129,11 kph - 0 - 0 sec 18  
Fabio Ribeiro 10 13 3 Playteam #7 GTTC B1   #7 Historic 22 0:47:40,575 +1:46,888 02:05,830 n/a n/a 7 128,45 kph - 1 - 0 sec 16  
Toz Almeida 3 14 11 Atum Sensual ORM #8 GTTC B1   #8 Historic 20 0:46:16,639 +2 laps 02:03,824 n/a n/a 4 120,30 kph - 1 - 0 sec 14  
Daniel Gaspar 23 15 -8 Daniel Gaspar #55 GTTC B1   #55 Historic 18 DNF +4 laps 02:05,357 n/a n/a 11 122,35 kph - 1 - 0 sec 12  
Nuno Goncalves 21 16 -5 Playteam #019 GTTC B1   #019 Historic 18 0:47:11,318 +4 laps 02:12,116 n/a n/a 1 106,18 kph - 2 - 0 sec 10  
Nuno Miguel Abreu 16 17 1 Morabia Rebellion #21 GTTC B1   #21 Historic 17 0:45:54,981 +5 laps 02:06,633 n/a n/a 6 103,06 kph - 4 - 0 sec 8  
Otelo Gonzaga 17 18 1 Otelo Gonzaga #75 GTTC B1   #75 Historic 15 Engine +7 laps 02:06,424 n/a n/a 4 127,87 kph - 0 - 0 sec 0  
Jorge Martinho 13 19 6 Peaners Rebellion #18 GTTC B1   #18 Historic 13 DNF +9 laps 02:04,787 n/a n/a 9 128,74 kph - 1 - 0 sec 0  
Cesar Machado 8 20 12 Peaners Motorsport #16 GTTC B1   #16 Historic 6 DNF +16 laps 02:03,947 n/a n/a 6 132,93 kph - 0 - 0 sec 0  
Luis Fernandes 6 21 15 ORM/FelixCreationz #5 GTTC B1   #5 Historic 2 DNF +20 laps 02:04,572 n/a n/a 1 129,24 kph - 0 - 0 sec 0  
Miguel Fonseca 22 22 0 Peaners Motorsport #17 GTTC B1   #17 Historic 1 DNF +21 laps 02:24,018 n/a n/a 20 115,97 kph 1 lap 0 - 0 sec 0  
Miguel Cabral 24 23 -1 PMP IFD Fusion #44 GTTC B1   #44 Historic 0 DNS +10 laps n/a n/a n/a 0 n/a - 0 - 0 sec 0  
    24                             0  
    25                             0  
    26                             0  
    27                             0  
    28                             0  
    29                             0  
    30                             0  
    31                             0  
    32                             0  
    33                             0  
    34                             0  
    35                             0  
    36                             0  
Race 2