Donington Park
Piloto Grelha Pos. +/- Equipa Carro Classe Voltas Tempo Total Diferença Melhor Volta Qualificação Dif. Qualificação Vel. Média Voltas Líder Box. Lastro Pen. Pts. Coef
Fabio Assuncao 1 1 0 GS Racing #9 GTTC B1   #9 Historic 12 0:21:17,204 / 01:45,183 01:45,078 n/a 0 134,04 kph 11 laps 0 - 0 sec 30 1
Luis Fernandes 2 3 1 ORM/FelixCreationz #5 GTTC B1   #5 Historic 12 0:21:33,229 +0:16,025 01:46,382 01:45,796 n/a 0 132,38 kph - 0 - 0 sec 25 1
Rafael Lobato 3 5 2 Atum Sensual ORM #24 GTTC B1   #24 Historic 12 0:21:35,348 +0:18,144 01:46,373 01:45,947 n/a 0 132,16 kph - 0 - 0 sec 21 1
Toz Almeida 4 7 3 Atum Sensual ORM #8 GTTC B1   #8 Historic 12 0:21:38,707 +0:21,503 01:46,977 01:45,998 n/a 0 131,82 kph - 0 - 0 sec 17 1
Carlos Carvalho 5 4 -1 MR Corse #85 GTTC B1   #85 Historic 12 0:21:34,647 +0:17,443 01:46,368 01:46,059 n/a 2 132,23 kph - 0 - 0 sec 23 1
Joao Moutinho 6 9 3 Ghostspeed #10 GTTC B1   #10 Historic 12 0:21:39,818 +0:22,614 01:46,890 01:46,069 n/a 0 131,71 kph - 0 - 0 sec 13 1
Markes Mendes 7 6 -1 MR Corse #77 GTTC B1   #77 Historic 12 0:21:35,923 +0:18,719 01:46,097 01:46,324 n/a 2 132,10 kph - 0 - 0 sec 19 1
Cesar Machado 8 30 22 Peaners Motorsport #16 GTTC B1   #16 Historic 1 DNF +11 laps 01:55,612 01:46,333 n/a 7 123,40 kph 1 lap 0 - 0 sec 0 1
Tiago Guerreiro 9 2 -7 Simtek Camikaze #46 GTTC B1   #46 Historic 12 0:21:31,404 +0:14,200 01:46,166 01:46,433 n/a 6 132,56 kph - 0 - 0 sec 27 1
Tiago Rodrigues 10 14 4 MR Corse RXT #27 GTTC B1   #27 Historic 12 0:22:11,678 +0:54,474 01:47,236 01:46,489 n/a 6 128,55 kph - 0 - 0 sec 7 1
Pedro Ramada 11 10 -1 Autodromo Virtual de Espinho #51 GTTC B1   #51 Historic 12 0:21:48,117 +0:30,914 01:47,633 01:46,728 n/a 2 130,87 kph - 0 - 0 sec 11 1
Marco Felix 12 8 -4 ORM/FelixCreationz #22 GTTC B1   #22 Historic 12 0:21:39,586 +0:22,383 01:47,066 01:46,765 n/a 3 131,73 kph - 0 - 0 sec 15 1
Joao Brites 13 28 15 Autodromo Virtual de Espinho 2 #28 GTTC B1   #28 Historic 3 DNF +9 laps 01:48,306 01:47,222 n/a 1 126,69 kph - 0 - 0 sec 0 1
Carlos Dias 14 12 -2 MR Corse BMW #23 GTTC B1   #23 Historic 12 0:21:59,736 +0:42,533 01:48,137 01:47,553 n/a 1 129,72 kph - 0 - 0 sec 9 1
Carlos OConnor 15 13 -2 Simtek Camikaze #99 GTTC B1   #99 Historic 12 0:22:08,590 +0:51,386 01:48,116 01:47,668 n/a 10 128,85 kph - 0 - 0 sec 8 1
Joao Ribeiro 16 11 -5 MR Corse RXT #13 GTTC B1   #13 Historic 12 0:21:54,908 +0:37,704 01:47,480 01:47,828 n/a 5 130,19 kph - 0 - 0 sec 10 1
Nuno Fellini 18 20 3 MR Corse BMW #33 GTTC B1   #33 Historic 12 0:22:54,326 +1:37,122 01:48,939 01:48,136 n/a 4 124,57 kph - 0 - 0 sec 1 1
Fabio Ribeiro 19 15 -3 Playteam #7 GTTC B1   #7 Historic 12 0:22:19,289 +1:02,085 01:48,443 01:48,455 n/a 5 127,82 kph - 0 - 0 sec 6 1
Pedro Joaquim Pereira 20 22 3 Autodromo Virtual de Espinho #52 GTTC B1   #52 Historic 12 0:22:55,754 +1:38,551 01:48,610 01:48,476 n/a 5 124,44 kph - 0 - 0 sec 0 1
Luis Ace 21 16 -4 Playteam RFF #2 GTTC B1   #2 Historic 12 0:22:27,733 +1:10,530 01:49,631 01:48,813 n/a 6 127,02 kph - 0 - 0 sec 5 1
Jose Lopes 22 26 5 Autodromo Virtual de Vila Real #91 GTTC B1   #91 Historic 10 0:22:44,268 +2 laps 01:49,304 01:50,300 n/a 0 104,57 kph - 1 - 0 sec 0 1
Fernando Silva 23 24 2 Playteam RFF #3 GTTC B1   #3 Historic 11 0:21:32,719 +1 lap 01:52,407 01:50,865 n/a 2 121,39 kph - 0 - 0 sec 0 1
Otelo Gonzaga 24 27 4 Otelo Gonzaga #75 GTTC B1   #75 Historic 4 Engine +8 laps 01:51,033 01:51,068 n/a 7 123,99 kph - 0 - 0 sec 0 1
Miguel Fonseca 25 29 5 Peaners Motorsport #17 GTTC B1   #17 Historic 2 DNF +10 laps 01:51,979 n/a n/a 2 118,57 kph - 0 - 0 sec 0 1
Daniel Gaspar 26 19 -6 Daniel Gaspar #55 GTTC B1   #55 Historic 12 0:22:37,032 +1:19,828 01:48,936 n/a n/a 11 126,15 kph - 0 - 0 sec 2 1
Nuno Fernandes 27 21 -5 Morabia Rebellion #20 GTTC B1   #20 Historic 12 0:22:55,047 +1:37,843 01:49,882 n/a n/a 7 124,50 kph - 0 - 0 sec 0 1
Nuno Goncalves 28 25 -2 Playteam #19 GTTC B1   #19 Historic 11 0:21:39,416 +1 lap 01:53,144 n/a n/a 4 120,77 kph - 0 - 0 sec 0 1
Tiago Brandao 29 18 -10 Autodromo Virtual de Espinho 2 #69 GTTC B1   #69 Historic 12 0:22:36,086 +1:18,882 01:48,991 01:47,887 n/a 15 126,24 kph - 0 - 0 sec 3 1
Rui Silva 30 31 1 Autodromo Virtual de Vila Real #90 GTTC B1   #90 Historic 0 DNS +12 laps n/a 01:47,953 n/a 0 n/a - 0 - 0 sec 0 1
Miguel Cabral 30 23 -6 PMP IFD Fusion #44 GTTC B1   #44 Historic 11 0:21:30,722 +1 lap 01:50,904 01:50,354 n/a 7 121,58 kph - 0 - 0 sec 0 1
Nuno Miguel Abreu 31 17 -14 Morabia Rebellion #21 GTTC B1   #21 Historic 12 0:22:33,343 +1:16,139 01:48,124 01:47,234 n/a 14 126,50 kph - 0 - 0 sec 4 1
    32                             0 1
    33                             0 1
    34                             0 1
    35                             0 1
    36                             0 1
Race 1
Piloto Grelha Pos. +/- Equipa Carro Classe Voltas Tempo Total Diferença Melhor Volta Qualificação Dif. Qualificação Vel. Média Voltas Líder Box. Lastro Pen. Pts. Coef
Rafael Lobato 5 1 -3 Atum Sensual ORM #24 GTTC B1   #24 Historic 26 0:46:31,979 / 01:46,424 n/a n/a 3 132,85 kph 7 laps 0 - 0 sec 60 2
Fabio Assuncao 1 2 1 GS Racing #9 GTTC B1   #9 Historic 26 0:46:37,830 +0:05,851 01:45,215 n/a n/a 0 132,57 kph 19 laps 1 - 0 sec 54  
Marco Felix 8 3 -4 ORM/FelixCreationz #22 GTTC B1   #22 Historic 26 0:46:54,479 +0:22,499 01:47,029 n/a n/a 4 131,79 kph - 0 - 0 sec 50  
Toz Almeida 7 4 -2 Atum Sensual ORM #8 GTTC B1   #8 Historic 26 0:46:54,925 +0:22,946 01:47,052 n/a n/a 3 131,77 kph - 0 - 0 sec 46  
Joao Moutinho 9 5 -3 Ghostspeed #10 GTTC B1   #10 Historic 26 0:46:57,089 +0:25,109 01:46,979 n/a n/a 4 131,67 kph - 0 - 0 sec 42  
Tiago Rodrigues 13 6 -6 MR Corse RXT #27 GTTC B1   #27 Historic 26 0:47:04,791 +0:32,812 01:47,530 n/a n/a 6 131,31 kph - 0 - 0 sec 38  
Carlos Carvalho 4 7 4 MR Corse #85 GTTC B1   #85 Historic 26 0:47:17,326 +0:45,346 01:47,451 n/a n/a 14 130,73 kph - 0 - 0 sec 34  
Carlos Dias 11 8 -2 MR Corse BMW #23 GTTC B1   #23 Historic 26 0:47:26,030 +0:54,050 01:48,140 n/a n/a 6 130,33 kph - 0 - 0 sec 30  
Joao Brites 26 9 -14 Autodromo Virtual de Espinho 2 #28 GTTC B1   #28 Historic 26 0:47:28,996 +0:57,016 01:47,861 n/a n/a 18 130,19 kph - 0 - 0 sec 26  
Luis Fernandes 3 10 8 ORM/FelixCreationz #5 GTTC B1   #5 Historic 26 0:47:34,697 +1:02,717 01:47,339 n/a n/a 7 129,93 kph - 0 - 0 sec 22  
Carlos OConnor 12 11 0 Simtek Camikaze #99 GTTC B1   #99 Historic 26 0:47:38,826 +1:06,847 01:47,814 n/a n/a 10 129,74 kph - 0 - 0 sec 20  
Nuno Fellini 19 12 -5 MR Corse BMW #33 GTTC B1   #33 Historic 26 0:47:53,848 +1:21,868 01:47,518 n/a n/a 8 129,07 kph - 0 - 0 sec 18  
Miguel Cabral 21 13 -6 PMP IFD Fusion #44 GTTC B1   #44 Historic 25 0:46:44,910 +1 lap 01:49,875 n/a n/a 6 127,15 kph - 0 - 0 sec 16  
Fernando Silva 22 14 -6 Playteam RFF #3 GTTC B1   #3 Historic 25 0:47:03,076 +1 lap 01:49,695 n/a n/a 7 126,33 kph - 0 - 0 sec 14  
Tiago Brandao 17 15 0 Autodromo Virtual de Espinho 2 #69 GTTC B1   #69 Historic 24 0:47:20,124 +2 laps 01:48,190 n/a n/a 9 120,55 kph - 1 - 0 sec 12  
Rui Silva 25 16 -6 Autodromo Virtual de Vila Real #90 GTTC B1   #90 Historic 24 0:48:11,260 +2 laps 01:48,120 n/a n/a 13 118,42 kph - 1 - 0 sec 10  
Nuno Miguel Abreu 16 17 3 Morabia Rebellion #21 GTTC B1   #21 Historic 23 Engine +3 laps 01:47,429 n/a n/a 6 122,45 kph - 1 - 0 sec 8  
Pedro Joaquim Pereira 28 18 -6 Autodromo Virtual de Espinho #52 GTTC B1   #52 Historic 18 0:46:33,023 +8 laps 01:50,170 n/a n/a 5 91,94 kph - 3 - 0 sec 0  
Markes Mendes 6 19 14 MR Corse #77 GTTC B1   #77 Historic 16 Suspension +10 laps 01:46,212 n/a n/a 3 133,02 kph - 0 - 0 sec 0  
Joao Ribeiro 10 20 11 MR Corse RXT #13 GTTC B1   #13 Historic 12 Engine +14 laps 01:47,656 n/a n/a 6 129,43 kph - 0 - 0 sec 0  
Fabio Ribeiro 14 21 8 Playteam #7 GTTC B1   #7 Historic 6 DNF +20 laps 01:49,904 n/a n/a 3 126,81 kph - 0 - 0 sec 0  
Nuno Fernandes 20 22 4 Morabia Rebellion #20 GTTC B1   #20 Historic 5 Engine +21 laps 01:48,930 n/a n/a 3 125,88 kph - 0 - 0 sec 0  
Nuno Goncalves 23 23 2 Playteam #19 GTTC B1   #19 Historic 3 DNF +23 laps 01:53,038 n/a n/a 3 121,30 kph - 0 - 0 sec 0  
Daniel Gaspar 18 24 8 Daniel Gaspar #55 GTTC B1   #55 Historic 0 Suspension +26 laps n/a n/a n/a 0 n/a - 0 - 0 sec 0  
    25                         0   0  
    26                         0   0  
    27                         0   0  
    28                         0   0  
    29                         0   0  
    30                         0   0  
    31                         0   0  
    32                         0   0  
    33                         0   0  
    34                         0   0  
    35                         0   0  
    36                         0   0  
Race 2