CVR S1600                                  
    Rali do Japão          
    2ª Etapa            
    PE 4 - Habu Dam 2        
              10,30 kms - 15h        
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.  
  1 3 Luis Moura / Matilde Barral Citroen Saxo Super 1600 S1600 06:10,516         1 3 Luis Moura / Matilde Barral Citroen Saxo Super 1600 S1600 33:39,020        
  2 1 Fernando Madureira Marques Citroen Saxo Super 1600 S1600 06:14,790   -00:04,274 -00:04,274   2 1 Fernando Madureira Marques Citroen Saxo Super 1600 S1600 33:42,547   -00:03,527 -00:03,527  
  3 2 Afonso Queirós / Luis Moura Renault Clio S1600 S1600 06:25,096   -00:14,580 -00:10,306   3 9 João Ruivo / Francisco Ruivo Citroen Saxo Super 1600 S1600 34:51,223   -01:12,203 -01:08,676  
  4 4 Luis Oliveira Citroen Saxo Super 1600 S1600 06:30,900   -00:20,384 -00:05,804   4 4 Luis Oliveira Citroen Saxo Super 1600 S1600 35:07,557   -01:28,537 -00:16,334  
  5 7 Francisco Ruivo / João Oliveira Citroen Saxo Super 1600 S1600 06:32,532   -00:22,016 -00:01,632   5 6 Luis Areal / Tiago Dias Renault Clio S1600 S1600 35:10,492   -01:31,472 -00:02,935  
  6 8 Diogo Cupido Citroen Saxo Super 1600 S1600 06:34,067 00:10,0 -00:23,551 -00:01,535   6 8 Diogo Cupido Citroen Saxo Super 1600 S1600 36:26,591 00:10,0 -02:47,571 -01:16,099  
  7 9 João Ruivo / Francisco Ruivo Citroen Saxo Super 1600 S1600 06:38,275   -00:27,759 -00:04,208   7 7 Francisco Ruivo / João Oliveira Citroen Saxo Super 1600 S1600 38:54,704   -05:15,684 -02:28,113  
  8 6 Luis Areal / Tiago Dias Renault Clio S1600 S1600 06:40,151   -00:29,635 -00:01,876   8 2 Afonso Queirós / Luis Moura Renault Clio S1600 S1600 41:21,236   -07:42,216 -02:26,532  
  9                   9                  
  10                   10                  
  11                   11                  
  12                   12                  
  13                   13                  
  14                   14                  
  15                   15                  
  16                   16                  
  17                   17