CVR S1600                                  
    Rali do Japão          
    1ª Etapa            
    PE 3 - Lake Mikawa            
                 19.90 kms - 12h            
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.  
  1 1 Fernando Madureira Marques Citroen Saxo Super 1600 S1600 13:15,327         1 1 Fernando Madureira Marques Citroen Saxo Super 1600 S1600 27:27,757        
  2 3 Luis Moura / Matilde Barral Citroen Saxo Super 1600 S1600 13:23,002   -00:07,675 -00:07,675   2 3 Luis Moura / Matilde Barral Citroen Saxo Super 1600 S1600 27:28,504   -00:00,747 -00:00,747  
  3 9 João Ruivo / Francisco Ruivo Citroen Saxo Super 1600 S1600 13:35,014   -00:19,687 -00:12,012   3 9 João Ruivo / Francisco Ruivo Citroen Saxo Super 1600 S1600 28:12,948   -00:45,191 -00:44,444  
  4 6 Luis Areal / Tiago Dias Renault Clio S1600 S1600 13:44,040   -00:28,713 -00:09,026   4 6 Luis Areal / Tiago Dias Renault Clio S1600 S1600 28:30,341   -01:02,584 -00:17,393  
  5 4 Luis Oliveira Citroen Saxo Super 1600 S1600 13:49,832   -00:34,505 -00:05,792   5 4 Luis Oliveira Citroen Saxo Super 1600 S1600 28:36,657   -01:08,900 -00:06,316  
  6 8 Diogo Cupido Citroen Saxo Super 1600 S1600 13:53,103   -00:37,776 -00:03,271   6 8 Diogo Cupido Citroen Saxo Super 1600 S1600 29:42,524   -02:14,767 -01:05,867  
  7 7 Francisco Ruivo / João Oliveira Citroen Saxo Super 1600 S1600 16:56,596   -03:41,269 -03:03,493   7 7 Francisco Ruivo / João Oliveira Citroen Saxo Super 1600 S1600 32:22,172   -04:54,415 -02:39,648  
  8 2 Afonso Queirós / Luis Moura Renault Clio S1600 S1600 20:15,327   -07:00,000 -03:18,731   8 2 Afonso Queirós / Luis Moura Renault Clio S1600 S1600 34:56,140   -07:28,383 -02:33,968  
  9                   9                  
  10                   10                  
  11                   11                  
  12                   12                  
  13                   13                  
  14                   14                  
  15                   15                  
  16                   16                  
  17                   17