CVR 8                                  
    Rali de Monte Carlo          
    2ª Etapa            
    PE 8 -  Gordolón - Courte Montée (Power Stage)        
                5.40 kms - 15h        
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.  
  1 7 João Moutinho / Guilherme Oliveira Peugeot 208 T16 R5 4RM 03:17,824         1 7 João Moutinho / Guilherme Oliveira Peugeot 208 T16 R5 4RM 46:37,306        
  2 4 F. Madureira Marques / Ivo Machado Peugeot 208 T16 R5 4RM 03:19,729   -00:01,905 -00:01,905   2 4 F. Madureira Marques / Ivo Machado Peugeot 208 T16 R5 4RM 46:40,464   -00:03,158 -00:03,158  
  3 8 Markes Mendes / Maria João Costa Peugeot 208 T16 R5 4RM 03:24,454   -00:06,630 -00:04,725   3 3 Luis Areal / Tiago Dias Peugeot 208 T16 R5 4RM 47:05,111   -00:27,805 -00:24,647  
  4 3 Luis Areal / Tiago Dias Peugeot 208 T16 R5 4RM 03:24,500   -00:06,676 -00:00,046   4 5 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Peugeot 208 T16 R5 4RM 47:09,149   -00:31,843 -00:04,038  
  5 5 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Peugeot 208 T16 R5 4RM 03:28,338   -00:10,514 -00:03,838   5 9 Sérgio Machado / F. Madureira Marques Peugeot 208 T16 R5 4RM 49:43,745   -03:06,439 -02:34,596  
  6 9 Sérgio Machado / F. Madureira Marques Peugeot 208 T16 R5 4RM 03:37,493   -00:19,669 -00:09,155   6 8 Markes Mendes / Maria João Costa Peugeot 208 T16 R5 4RM 49:57,559   -03:20,253 -00:13,814  
  7 10 Diogo Cupido / João Moreira Peugeot 208 T16 R5 4RM DNF         7 10 Diogo Cupido / João Moreira Peugeot 208 T16 R5 4RM DNF        
  8                   8                  
  9                   9                  
  10                   10                  
  11                   11                  
  12                   12                  
  13                   13                  
  14                   14                  
  15                   15                  
  16                   16                  
  17                   17