CVR 7                                  
    Rali da Polónia          
    1Ŗ Etapa            
    PE 1 -  Zaróbka 1        
                 16.46 kms - 09h            
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1ŗ Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1ŗ Dif. Ant.  
  1 6 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Skoda Fabia R5 4RM 08:07,218         1 6 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Skoda Fabia R5 4RM 08:07,218        
  2 3 Joćo Peixoto / Luis Oliveira Ford Fiesta MKII R5 4RM 08:33,360   -00:26,142 -00:26,142   2 3 Joćo Peixoto / Luis Oliveira Ford Fiesta MKII R5 4RM 08:33,360   -00:26,142 -00:26,142  
  3 11 Luis Maria Lisboa / Luis Lisboa Skoda Fabia R5 4RM 08:34,158   -00:26,940 -00:00,798   3 11 Luis Maria Lisboa / Luis Lisboa Skoda Fabia R5 4RM 08:34,158   -00:26,940 -00:00,798  
  4 7 Pedro Alves / Joćo Moutinho Ford Fiesta MKII R5 4RM 08:38,328   -00:31,110 -00:04,170   4 7 Pedro Alves / Joćo Moutinho Ford Fiesta MKII R5 4RM 08:38,328   -00:31,110 -00:04,170  
  5 8 Joćo Moutinho / Luis Maria Lisboa Peugeot 208 T16 R5 4RM 08:39,818   -00:32,600 -00:01,490   5 8 Joćo Moutinho / Luis Maria Lisboa Peugeot 208 T16 R5 4RM 08:39,818   -00:32,600 -00:01,490  
  6 1 Luis Areal / Tiago Dias Skoda Fabia R5 4RM 08:43,009   -00:35,791 -00:03,191   6 1 Luis Areal / Tiago Dias Skoda Fabia R5 4RM 08:43,009   -00:35,791 -00:03,191  
  7 2 Luis Oliveira / Joćo Peixoto VW Polo GTI R5 4RM 09:02,365   -00:55,147 -00:19,356   7 2 Luis Oliveira / Joćo Peixoto VW Polo GTI R5 4RM 09:02,365   -00:55,147 -00:19,356  
  8 5 Pedro Costa / Digo Cupido Skoda Fabia R5 4RM 09:06,472   -00:59,254 -00:04,107   8 5 Pedro Costa / Digo Cupido Skoda Fabia R5 4RM 09:06,472   -00:59,254 -00:04,107  
  9 4 F. Madureira Marques / Ivo Machado Ford Fiesta MKII R5 4RM 09:06,895   -00:59,677 -00:00,423   9 4 F. Madureira Marques / Ivo Machado Ford Fiesta MKII R5 4RM 09:06,895   -00:59,677 -00:00,423  
  10                   10                  
  11                   11                  
  12                   12                  
  13                   13                  
  14                   14                  
  15                   15                  
  16                   16                  
  17                   17