CVR 7                                  
    Rali de Gales          
    1Ŗ Etapa            
    PE 6 - Geufron Forest  2        
              10,06 kms - 12h        
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1ŗ Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1ŗ Dif. Ant.  
  1 11 Luis Maria Lisboa / Luis Lisboa Skoda Fabia R5 4RM 06:29,306         1 11 Luis Maria Lisboa / Luis Lisboa Skoda Fabia R5 4RM 32:42,883        
  2 4 F. Madureira Marques / Ivo Machado Ford Fiesta MKII R5 4RM 06:31,644   -00:02,338 -00:02,338   2 7 Pedro Alves / Joćo Moutinho Ford Fiesta MKII R5 4RM 32:59,095   -00:16,212 -00:16,212  
  3 6 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Skoda Fabia R5 4RM 06:36,461   -00:07,155 -00:04,817   3 4 F. Madureira Marques / Ivo Machado Ford Fiesta MKII R5 4RM 33:09,280   -00:26,397 -00:10,185  
  4 7 Pedro Alves / Joćo Moutinho Ford Fiesta MKII R5 4RM 06:37,671   -00:08,365 -00:01,210   4 6 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Skoda Fabia R5 4RM 33:26,640   -00:43,757 -00:17,360  
  5 3 Joćo Peixoto / Luis Oliveira Ford Fiesta MKII R5 4RM 06:38,970   -00:09,664 -00:01,299   5 3 Joćo Peixoto / Luis Oliveira Ford Fiesta MKII R5 4RM 34:13,263   -01:30,380 -00:46,623  
  6 1 Luis Areal / Tiago Dias Skoda Fabia R5 4RM 06:57,565   -00:28,259 -00:18,595   6 8 Joćo Moutinho / Manuel Alves VW Polo GTI R5 4RM 34:36,133   -01:53,250 -00:22,870  
  7 2 Luis Oliveira / Joćo Peixoto VW Polo GTI R5 4RM 06:57,870   -00:28,564 -00:00,305   7 1 Luis Areal / Tiago Dias Skoda Fabia R5 4RM 34:42,824   -01:59,941 -00:06,691  
  8 8 Joćo Moutinho / Manuel Alves VW Polo GTI R5 4RM 07:10,557   -00:41,251 -00:12,687   8 2 Luis Oliveira / Joćo Peixoto VW Polo GTI R5 4RM 35:35,770   -02:52,887 -00:52,946  
  9                   9                  
  10                   10                  
  11                   11                  
  12                   12                  
  13                   13                  
  14                   14                  
  15                   15                  
  16                   16                  
  17                   17