CVR 7                                  
    Rali de Gales          
    1Ŗ Etapa            
    PE 4 - Geufron Forest 1        
              10,6 kms - 10h        
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1ŗ Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1ŗ Dif. Ant.  
  1 11 Luis Maria Lisboa / Luis Lisboa Skoda Fabia R5 4RM 06:44,618         1 11 Luis Maria Lisboa / Luis Lisboa Skoda Fabia R5 4RM 19:38,077        
  2 7 Pedro Alves / Joćo Moutinho Ford Fiesta MKII R5 4RM 06:46,007   -00:01,389 -00:01,389   2 7 Pedro Alves / Joćo Moutinho Ford Fiesta MKII R5 4RM 19:47,707   -00:09,630 -00:09,630  
  3 6 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Skoda Fabia R5 4RM 06:46,346   -00:01,728 -00:00,339   3 4 F. Madureira Marques / Ivo Machado Ford Fiesta MKII R5 4RM 20:02,236   -00:24,159 -00:14,529  
  4 4 F. Madureira Marques / Ivo Machado Ford Fiesta MKII R5 4RM 07:00,915   -00:16,297 -00:14,569   4 6 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Skoda Fabia R5 4RM 20:05,112   -00:27,035 -00:02,876  
  5 8 Joćo Moutinho / Manuel Alves VW Polo GTI R5 4RM 07:05,099   -00:20,481 -00:04,184   5 8 Joćo Moutinho / Manuel Alves VW Polo GTI R5 4RM 20:14,027   -00:35,950 -00:08,915  
  6 2 Luis Oliveira / Joćo Peixoto VW Polo GTI R5 4RM 07:13,687   -00:29,069 -00:08,588   6 1 Luis Areal / Tiago Dias Skoda Fabia R5 4RM 20:36,927   -00:58,850 -00:22,900  
  7 1 Luis Areal / Tiago Dias Skoda Fabia R5 4RM 07:16,382   -00:31,764 -00:02,695   7 3 Joćo Peixoto / Luis Oliveira Ford Fiesta MKII R5 4RM 20:48,110   -01:10,033 -00:11,183  
  8 3 Joćo Peixoto / Luis Oliveira Ford Fiesta MKII R5 4RM 07:28,687   -00:44,069 -00:12,305   8 2 Luis Oliveira / Joćo Peixoto VW Polo GTI R5 4RM 21:13,352   -01:35,275 -00:25,242  
  9                   9                  
  10                   10                  
  11                   11                  
  12                   12                  
  13                   13                  
  14                   14                  
  15                   15                  
  16                   16                  
  17                   17