CVR 7                                  
    Rali dos EUA          
    1ª Etapa            
    PE 4 - Beaver Creek Trailer Reverse 2         
              12,86 kms - 10h        
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.  
  1 6 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Skoda Fabia R5 4RM 06:30,379         1 6 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Skoda Fabia R5 4RM 23:04,001        
  2 7 Pedro Alves / Manuel Alves Peugeot 208 T16 R5 4RM 06:33,087   -00:02,708 -00:02,708   2 7 Pedro Alves / Manuel Alves Peugeot 208 T16 R5 4RM 23:15,379   -00:11,378 -00:11,378  
  3 3 João Peixoto / Luis Oliveira Ford Fiesta MKII R5 4RM 06:36,779   -00:06,400 -00:03,692   3 3 João Peixoto / Luis Oliveira Ford Fiesta MKII R5 4RM 23:32,485   -00:28,484 -00:17,106  
  4 4 F. Madureira Marques / Ivo Machado VW Polo GTI R5 4RM 06:40,143   -00:09,764 -00:03,364   4 1 Luis Areal / Tiago Dias Skoda Fabia R5 4RM 23:52,671   -00:48,670 -00:20,186  
  5 1 Luis Areal / Tiago Dias Skoda Fabia R5 4RM 06:44,154   -00:13,775 -00:04,011   5 10 Sergio Machado / F. Madureira Marques Ford Fiesta MKII R5 4RM 24:13,021   -01:09,020 -00:20,350  
  6 2 Luis Oliveira / João Peixoto VW Polo GTI R5 4RM 06:49,428   -00:19,049 -00:05,274   6 2 Luis Oliveira / João Peixoto VW Polo GTI R5 4RM 25:44,411   -02:40,410 -01:31,390  
  7 10 Sergio Machado / F. Madureira Marques Ford Fiesta MKII R5 4RM 06:58,960   -00:28,581 -00:09,532   7 4 F. Madureira Marques / Ivo Machado VW Polo GTI R5 4RM 27:23,326 01:00,0 -04:19,325 -01:38,915  
  8                   8                  
  9                   9                  
  10                   10                  
  11                   11                  
  12                   12                  
  13                   13                  
  14                   14                  
  15                   15                  
  16                   16                  
  17                   17