CVR 5                                  
    Rali da Alemanha          
    1Ŗ Etapa            
    PE 3 - Oberstein 1            
                 11.70 kms - 11h            
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1ŗ Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1ŗ Dif. Ant.  
  1 OOO Luis Dinis / Ivo Machado Ford Fiesta MK1 R5 4RM 06:02,464         1 12 Pedro Alves / Joćo Moutinho Ford Fiesta MK2 R5 4RM 14:53,583        
  2 12 Pedro Alves / Joćo Moutinho Ford Fiesta MK2 R5 4RM 06:05,184   -00:02,720 -00:02,720   2 1 Luis Maria Lisboa / Luis Lisboa Skoda Fabia R5 4RM 15:01,397   -00:07,814 -00:07,814  
  3 7 Joćo Peixoto / Luis Oliveira Ford Fiesta MK2 R5 4RM 06:07,650   -00:05,186 -00:02,466   3 OOO Luis Dinis / Ivo Machado Ford Fiesta MK1 R5 4RM 15:01,453   -00:07,870 -00:00,056  
  4 1 Luis Maria Lisboa / Luis Lisboa Skoda Fabia R5 4RM 06:07,844   -00:05,380 -00:00,194   4 13 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Skoda Fabia R5 4RM 15:09,922   -00:16,339 -00:08,469  
  5 13 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Skoda Fabia R5 4RM 06:08,942   -00:06,478 -00:01,098   5 7 Joćo Peixoto / Luis Oliveira Ford Fiesta MK2 R5 4RM 15:11,936   -00:18,353 -00:02,014  
  6 6 Luis Oliveira / Joćo Peixoto VW Polo GTI R5 4RM 06:17,753   -00:15,289 -00:08,811   6 4 Luis Areal / Tiago Dias Ford Fiesta MK2 R5 4RM 15:29,691   -00:36,108 -00:17,755  
  7 4 Luis Areal / Tiago Dias Ford Fiesta MK2 R5 4RM 06:18,696   -00:16,232 -00:00,943   7 8 F. Madureira Marques / Ivo Machado VW Polo GTI R5 4RM 15:39,993   -00:46,410 -00:10,302  
  8 14 Diogo Cupido / Helena Maia Ford Fiesta MK2 R5 4RM 06:20,547   -00:18,083 -00:01,851   8 6 Luis Oliveira / Joćo Peixoto VW Polo GTI R5 4RM 15:45,497   -00:51,914 -00:05,504  
  9 8 F. Madureira Marques / Ivo Machado VW Polo GTI R5 4RM 06:21,876   -00:19,412 -00:01,329   9 14 Diogo Cupido / Helena Maia Ford Fiesta MK2 R5 4RM 15:52,426   -00:58,843 -00:06,929  
  10 11 Joćo Moutinho / Pedro Alves Peugeot 208 T16 R5 4RM 13:02,464   -07:00,000 -06:40,588   10 11 Joćo Moutinho / Pedro Alves Peugeot 208 T16 R5 4RM 22:01,711   -07:08,128 -06:09,285  
  11                   11                  
  12                   12                  
  13                   13                  
  14                   14                  
  15                   15                  
  16                   16                  
  17                   17