CVR 5                                  
    Rali da Escócia          
    2ª Etapa            
    PE 4 -  South Morningside Reverse 2        
                12.66 kms - 10h        
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.  
  1 OOO Luis Dinis / Ivo Machado Citroen C3 R5 4RM 06:39,686         1 OOO Luis Dinis / Ivo Machado Citroen C3 R5 4RM 20:24,284        
  2 13 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Skoda Fabia R5 4RM 06:53,413   -00:13,727 -00:13,727   2 13 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Skoda Fabia R5 4RM 21:05,596   -00:41,312 -00:41,312  
  3 8 F. Madureira Marques / Ivo Machado VW Polo GTI R5 4RM 06:54,956   -00:15,270 -00:01,543   3 1 Luis Maria Lisboa / Luis Lisboa Skoda Fabia R5 4RM 21:08,496   -00:44,212 -00:02,900  
  4 1 Luis Maria Lisboa / Luis Lisboa Skoda Fabia R5 4RM 06:55,078   -00:15,392 -00:00,122   4 8 F. Madureira Marques / Ivo Machado VW Polo GTI R5 4RM 21:29,785   -01:05,501 -00:21,289  
  5 15 Manuel Alves / Luis Maria Lisboa Peugeot 208 T16 R5 4RM 07:06,029   -00:26,343 -00:10,951   5 12 Pedro Alves / João Moutinho VW Polo GTI R5 4RM 21:49,527   -01:25,243 -00:19,742  
  6 7 João Peixoto / Luis Areal Ford Fiesta MK2 R5 4RM 07:11,680   -00:31,994 -00:05,651   6 15 Manuel Alves / Luis Maria Lisboa Peugeot 208 T16 R5 4RM 22:02,002   -01:37,718 -00:12,475  
  7 11 João Moutinho / Pedro Alves Peugeot 208 T16 R5 4RM 07:12,446   -00:32,760 -00:00,766   7 5 Pedro Paiva / Rui Sárria Ford Fiesta MK2 R5 4RM 22:29,175   -02:04,891 -00:27,173  
  8 12 Pedro Alves / João Moutinho VW Polo GTI R5 4RM 07:16,951   -00:37,265 -00:04,505   8 11 João Moutinho / Pedro Alves Peugeot 208 T16 R5 4RM 22:33,331   -02:09,047 -00:04,156  
  9 5 Pedro Paiva / Rui Sárria Ford Fiesta MK2 R5 4RM 07:23,780   -00:44,094 -00:06,829   9 7 João Peixoto / Luis Areal Ford Fiesta MK2 R5 4RM 22:40,127   -02:15,843 -00:06,796  
  10 14 Diogo Cupido / João Moreira Ford Fiesta MK2 R5 4RM 07:41,123   -01:01,437 -00:17,343   10 14 Diogo Cupido / João Moreira Ford Fiesta MK2 R5 4RM 23:36,358   -03:12,074 -00:56,231  
  11                   11                  
  12                   12                  
  13                   13                  
  14                   14                  
  15                   15                  
  16                   16                  
  17                   17