CVR 5                                  
    Rali da Polonia          
    1ª Etapa            
    PE 4 -  Zienki 3        
                13.42 kms - 11h        
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.  
  1 1 Luis Maria Lisboa / João Moutinho Skoda Fabia R5 4RM 06:19,951         1 13 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Skoda Fabia R5 4RM 27:11,804        
  2 7 João Peixoto / Luis Areal Ford Fiesta MK2 R5 4RM 06:27,017   -00:07,066 -00:07,066   2 12 Pedro Alves / Luis Maria Lisboa VW Polo GTI R5 4RM 27:15,772   -00:03,968 -00:03,968  
  3 12 Pedro Alves / Luis Maria Lisboa VW Polo GTI R5 4RM 06:29,951   -00:10,000 -00:02,934   3 11 João Moutinho / Pedro Alves Peugeot 208 T16 R5 4RM 27:41,762   -00:29,958 -00:25,990  
  4 8 F. Madureira Marques / Sérgio Paiva Ford Fiesta MK2 R5 4RM 06:32,934   -00:12,983 -00:02,983   4 8 F. Madureira Marques / Sérgio Paiva Ford Fiesta MK2 R5 4RM 27:44,265   -00:32,461 -00:02,503  
  5 OOO Luis Dinis / Ivo Machado Ford Fiesta R2 2RM 06:36,067   -00:16,116 -00:03,133   5 7 João Peixoto / Luis Areal Ford Fiesta MK2 R5 4RM 27:54,097   -00:42,293 -00:09,832  
  6 13 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Skoda Fabia R5 4RM 06:37,484   -00:17,533 -00:01,417   6 OOO Luis Dinis / Ivo Machado Ford Fiesta R2 2RM 28:13,539   -01:01,735 -00:19,442  
  7 4 Luis Areal / Tiago Dias Ford Fiesta MK2 R5 4RM 06:39,384   -00:19,433 -00:01,900   7 4 Luis Areal / Tiago Dias Ford Fiesta MK2 R5 4RM 28:36,128   -01:24,324 -00:22,589  
  8 5 Pedro Paiva / Rui Sárria Ford Fiesta MK2 R5 4RM 06:45,450   -00:25,499 -00:06,066   8 5 Pedro Paiva / Rui Sárria Ford Fiesta MK2 R5 4RM 29:16,803   -02:04,999 -00:40,675  
  9 16 Francisco Mora / Manuel Alves Peugeot 208 T16 R5 4RM 06:53,850   -00:33,899 -00:08,400   9 16 Francisco Mora / Manuel Alves Peugeot 208 T16 R5 4RM 29:18,958   -02:07,154 -00:02,155  
  10 15 Manuel Alves / Francisco Mora Peugeot 208 T16 R5 4RM 06:56,200   -00:36,249 -00:02,350   10 6 Luis Oliveira / João Peixoto VW Polo GTI R5 4RM 30:00,478   -02:48,674 -00:41,520  
  11 11 João Moutinho / Pedro Alves Peugeot 208 T16 R5 4RM 07:07,382   -00:47,431 -00:11,182   11 14 Diogo Cupido / João Moreira Ford Fiesta MK2 R5 4RM 30:08,599   -02:56,795 -00:08,121  
  12 6 Luis Oliveira / João Peixoto VW Polo GTI R5 4RM 07:07,732   -00:47,781 -00:00,350   12 15 Manuel Alves / Francisco Mora Peugeot 208 T16 R5 4RM 30:16,437   -03:04,633 -00:07,838  
  13 14 Diogo Cupido / João Moreira Ford Fiesta MK2 R5 4RM 07:08,499   -00:48,548 -00:00,767   13 9 Rui Freitas / Rafael Gonçalves Peugeot 208 R2 2RM 31:50,501   -04:38,697 -01:34,064  
  14 9 Rui Freitas / Rafael Gonçalves Peugeot 208 R2 2RM 07:39,981   -01:20,030 -00:31,482   14 1 Luis Maria Lisboa / João Moutinho Skoda Fabia R5 4RM 40:38,988   -13:27,184 -08:48,487  
  15                   15                  
  16                   16                  
  17                   17