CVR 3                                    
    Rali da Argentina          
    1ª Etapa            
    PE 2 -Valle de los puentes 1            
               7.98 kms - 13h            
      PE             Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. P Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.  
  1 8 Nuno Pina / Paulo Ribeiro Peugeot 208 T16 R5 4RM S 05:43,770         1 8 Nuno Pina / Paulo Ribeiro Peugeot 208 T16 R5 4RM 08:35,806        
  2 7 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Peugeot 208 T16 R5 4RM S 05:45,429   -00:01,659 -00:01,659   2 7 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Peugeot 208 T16 R5 4RM 08:38,561   -00:02,755 -00:02,755  
  3 15 Pedro Olavo Ribeiro / Pedro Alves Citroen C3 R5 4RM M 05:54,273   -00:10,503 -00:08,844   3 15 Pedro Olavo Ribeiro / Pedro Alves Citroen C3 R5 4RM 08:51,095   -00:15,289 -00:12,534  
  4 14 Luis Areal / Lourenço Guimarães Peugeot 208 T16 R5 4RM M 05:55,692   -00:11,922 -00:01,419   4 14 Luis Areal / Lourenço Guimarães Peugeot 208 T16 R5 4RM 08:55,482   -00:19,676 -00:04,387  
  5 2 F.Madureira Marques / Ivo Machado Peugeot 208 T16 R5 4RM M 05:59,888   -00:16,118 -00:04,196   5 2 F.Madureira Marques / Ivo Machado Peugeot 208 T16 R5 4RM 09:00,439   -00:24,633 -00:04,957  
  6 1 Luis M. Lisboa / Luis Lisboa Peugeot 208 T16 R5 4RM M 06:01,361   -00:17,591 -00:01,473   6 5 João Peixoto / Mariana Carvalho VW Polo GTI R5 4RM 09:03,385   -00:27,579 -00:02,946  
  7 5 João Peixoto / Mariana Carvalho VW Polo GTI R5 4RM M 06:02,745   -00:18,975 -00:01,384   7 1 Luis M. Lisboa / Luis Lisboa Peugeot 208 T16 R5 4RM 09:03,518   -00:27,712 -00:00,133  
  8 11 Pedro Alves / Pedro Olavo Ribeiro Citroen C3 R5 4RM H 06:03,149   -00:19,379 -00:00,404   8 11 Pedro Alves / Pedro Olavo Ribeiro Citroen C3 R5 4RM 09:06,089   -00:30,283 -00:02,571  
  9 9 Luis Oliveira / João Peixoto VW Polo GTI R5 4RM H 06:49,478   -01:05,708 -00:46,329   9 13 Antonio Areal / Luis Areal Peugeot 208 T16 R5 4RM 10:08,873   -01:33,067 -01:02,784  
  10 13 Antonio Areal / Luis Areal Peugeot 208 T16 R5 4RM M 06:49,902   -01:06,132 -00:00,424   10 9 Luis Oliveira / João Peixoto VW Polo GTI R5 4RM 10:10,137   -01:34,331 -00:01,264  
  11 OOO Luis Dinis / Ivo Machado VW Golf GTI 2RM M 06:55,984   -01:12,214 -00:06,082   11 OOO Luis Dinis / Ivo Machado VW Golf GTI 2RM 10:18,299   -01:42,493 -00:08,162  
  12 3 Vasco Pereira / Mariana Carvalho Skoda Fabia R5 4RM M 08:41,441   -02:57,671 -01:45,457   12 3 Vasco Pereira / Mariana Carvalho Skoda Fabia R5 4RM 11:48,260   -03:12,454 -01:29,961  
  13 4 Diogo Cupido / João Fernandes Peugeot 208 T16 R5 4RM             13 4 Diogo Cupido / João Fernandes Peugeot 208 T16 R5 4RM          
  14 6 Pedro Paiva / Ricardo Félix Skoda Fabia R5 4RM             14 6 Pedro Paiva / Ricardo Félix Skoda Fabia R5 4RM          
  15 10 Igor Ribeiro / Fábio Costa VW Polo GTI R5 4RM             15 10 Igor Ribeiro / Fábio Costa VW Polo GTI R5 4RM          
  16 12 João Ruivo /                  16 12 João Ruivo /               
  17 OO                   17 OO                
   
  P - Pneus: S (Soft/Macios); M (Medios); H (Hard / Duros)