CVR 3          
    Rali da Australia          
    1Ŗ Etapa            
    PE 3 - Mount Kaye Pass Reverse 2        
                12.50 kms - 19h        
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1ŗ Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1ŗ Dif. Ant.  
  1 11 Pedro Alves / Joćo Moutinho Peugeot 208 T16 R5 4RM 08:01,659         1 7 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Skoda Fabia R5 4RM 19:29,101        
  2 7 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Skoda Fabia R5 4RM 08:05,532   -00:03,873 -00:03,873   2 11 Pedro Alves / Joćo Moutinho Peugeot 208 T16 R5 4RM 19:32,320   -00:03,219 -00:03,219  
  3 2 F.Madureira Marques / Filipe Rocha VW Polo GTI R5 4RM 08:16,442   -00:14,783 -00:10,910   3 8 Nuno Pina / Paulo Ribeiro Peugeot 208 R2 2RM 19:54,886   -00:25,785 -00:22,566  
  4 10 Igor Ribeiro / Fįbio Costa Skoda Fabia R5 4RM 08:17,125   -00:15,466 -00:00,683   4 5 Joćo Peixoto / Mariana Carvalho VW Polo GTI R5 4RM 19:55,160   -00:26,059 -00:00,274  
  5 8 Nuno Pina / Paulo Ribeiro Peugeot 208 R2 2RM 08:18,458   -00:16,799 -00:01,333   5 10 Igor Ribeiro / Fįbio Costa Skoda Fabia R5 4RM 20:05,300   -00:36,199 -00:10,140  
  6 5 Joćo Peixoto / Mariana Carvalho VW Polo GTI R5 4RM 08:19,336   -00:17,677 -00:00,878   6 2 F.Madureira Marques / Filipe Rocha VW Polo GTI R5 4RM 20:05,743   -00:36,642 -00:00,443  
  7 6 Pedro Paiva / Rui Freitas Skoda Fabia R5 4RM 08:21,057   -00:19,398 -00:01,721   7 6 Pedro Paiva / Rui Freitas Skoda Fabia R5 4RM 20:07,003   -00:37,902 -00:01,260  
  8 9 Luis Oliveira / Joćo Peixoto VW Polo GTI R5 4RM 08:56,181   -00:54,522 -00:35,124   8 9 Luis Oliveira / Joćo Peixoto VW Polo GTI R5 4RM 21:29,889   -02:00,788 -01:22,886  
  9 3 Vasco Pereira / Celeste Pereira Ford Fiesta R5 4RM 08:58,222   -00:56,563 -00:02,041   9 3 Vasco Pereira / Celeste Pereira Ford Fiesta R5 4RM 22:36,084   -03:06,983 -01:06,195  
  10 1 Luis M. Lisboa / Diogo Gomes Porsche 911 RGT 2RM 09:25,432   -01:23,773 -00:27,210   10 OOO Luis Dinis / Ivo Machado Lancia Fulvia 2RM 23:05,112   -03:36,011 -00:29,028  
  11 OOO Luis Dinis / Ivo Machado Lancia Fulvia 2RM 09:36,636   -01:34,977 -00:11,204   11 1 Luis M. Lisboa / Diogo Gomes Porsche 911 RGT 2RM 23:12,272   -03:43,171 -00:07,160  
  12 4 Diogo Cupido /  Skoda Fabia R5 4RM           12 4 Diogo Cupido /  Skoda Fabia R5 4RM          
  13 12 Joćo Ruivo /                13 12 Joćo Ruivo /               
  14 OO Carlos Carvalho / NN               14 OO Carlos Carvalho / NN