CVR          
    Rali da Suécia          
    1ª Etapa            
    PE 8 - Gylterud 3        
                5,59 kms - 18h        
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.  
  1 6 Nuno Pina / Markes Mendes Hyundai i20 R5 R5 03:13,609         1 6 Nuno Pina / Markes Mendes Hyundai i20 R5 R5 32:24,394        
  2 4 Luís Maria Lisboa / Gonçalo Xavier Hyundai i20 R5 R5 03:18,882   -00:05,273 -00:05,273   2 4 Luís Maria Lisboa / Gonçalo Xavier Hyundai i20 R5 R5 32:26,106   -00:01,712 -00:01,712  
  3 12 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Hyundai i20 R5 R5 03:21,197   -00:07,588 -00:02,315   3 12 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Hyundai i20 R5 R5 32:34,139   -00:09,745 -00:08,033  
  4 3 F. Madureira Marques / Sérgio Paiva Hyundai i20 R5 R5 03:22,241   -00:08,632 -00:01,044   4 8 Vasco Pereira / Paulo Ribeiro Hyundai i20 R5 R5 33:28,630 00:12,0 -01:04,236 -00:54,491  
  5 7 João Ferreira / Tiago Ferreira Hyundai i20 R5 R5 03:26,334   -00:12,725 -00:04,093   5 5 Igor Ribeiro / Ricardo Andrade Hyundai i20 R5 R5 34:19,639 00:10,0 -01:55,245 -00:51,009  
  6 10 Luis Oliveira / Artur Barata Hyundai i20 R5 R5 03:28,026   -00:14,417 -00:01,692   6 3 F. Madureira Marques / Sérgio Paiva Hyundai i20 R5 R5 34:21,592   -01:57,198 -00:01,953  
  7 8 Vasco Pereira / Paulo Ribeiro Hyundai i20 R5 R5 03:28,425 00:04,0 -00:14,816 -00:00,399   7 7 João Ferreira / Tiago Ferreira Hyundai i20 R5 R5 34:40,904   -02:16,510 -00:19,312  
  8 5 Igor Ribeiro / Ricardo Andrade Hyundai i20 R5 R5 03:34,593 00:10,0 -00:20,984 -00:06,168   8 10 Luis Oliveira / Artur Barata Hyundai i20 R5 R5 34:49,523   -02:25,129 -00:08,619  
  9 11 Carlos Andrade / Pedro Correia Hyundai i20 R5 R5 03:41,219   -00:27,610 -00:06,626   9 11 Carlos Andrade / Pedro Correia Hyundai i20 R5 R5 38:40,597 00:20,0 -06:16,203 -03:51,074  
  10 1 Diogo Cupido / Luis Costa Hyundai i20 R5 R5           10 1 Diogo Cupido / Luis Costa Hyundai i20 R5 R5          
  11 2 Luis Costa / Diogo Cupido Hyundai i20 R5 R5           11 2 Luis Costa / Diogo Cupido Hyundai i20 R5 R5          
  12 9   Hyundai i20 R5 R5           12 9   Hyundai i20 R5 R5          
  13 O   Hyundai i20 R5 R5           13 O   Hyundai i20 R5 R5          
  14 OO Carlos Carvalho / Markes Mendes Hyundai i20 R5 R5           14 OO Carlos Carvalho / Markes Mendes Hyundai i20 R5 R5