CVR          
    Rali da Suécia          
    1ª Etapa            
    PE 1 - Gasborn 1            
                7,82 kms - 08h            
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.  
  1 4 Luís Maria Lisboa / Gonçalo Xavier Hyundai i20 R5 R5 04:51,685         1 4 Luís Maria Lisboa / Gonçalo Xavier Hyundai i20 R5 R5 04:51,685        
  2 12 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Hyundai i20 R5 R5 04:53,022   -00:01,337 -00:01,337   2 12 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Hyundai i20 R5 R5 04:53,022   -00:01,337 -00:01,337  
  3 6 Nuno Pina / Markes Mendes Hyundai i20 R5 R5 05:00,688   -00:09,003 -00:07,666   3 6 Nuno Pina / Markes Mendes Hyundai i20 R5 R5 05:00,688   -00:09,003 -00:07,666  
  4 5 Igor Ribeiro / Ricardo Andrade Hyundai i20 R5 R5 05:06,379   -00:14,694 -00:05,691   4 5 Igor Ribeiro / Ricardo Andrade Hyundai i20 R5 R5 05:06,379   -00:14,694 -00:05,691  
  5 7 João Ferreira / Tiago Ferreira Hyundai i20 R5 R5 05:08,957   -00:17,272 -00:02,578   5 7 João Ferreira / Tiago Ferreira Hyundai i20 R5 R5 05:08,957   -00:17,272 -00:02,578  
  6 3 F. Madureira Marques / Sérgio Paiva Hyundai i20 R5 R5 05:16,393   -00:24,708 -00:07,436   6 3 F. Madureira Marques / Sérgio Paiva Hyundai i20 R5 R5 05:16,393   -00:24,708 -00:07,436  
  7 8 Vasco Pereira / Paulo Ribeiro Hyundai i20 R5 R5 05:21,863 00:08,0 -00:30,178 -00:05,470   7 8 Vasco Pereira / Paulo Ribeiro Hyundai i20 R5 R5 05:21,863 00:08,0 -00:30,178 -00:05,470  
  8 10 Luis Oliveira / Artur Barata Hyundai i20 R5 R5 05:22,211   -00:30,526 -00:00,348   8 10 Luis Oliveira / Artur Barata Hyundai i20 R5 R5 05:22,211   -00:30,526 -00:00,348  
  9 11 Carlos Andrade / Pedro Correia Hyundai i20 R5 R5 05:57,898 00:04,0 -01:06,213 -00:35,687   9 11 Carlos Andrade / Pedro Correia Hyundai i20 R5 R5 05:57,898 00:04,0 -01:06,213 -00:35,687  
  10 1 Diogo Cupido / Luis Costa Hyundai i20 R5 R5           10 1 Diogo Cupido / Luis Costa Hyundai i20 R5 R5          
  11 2 Luis Costa / Diogo Cupido Hyundai i20 R5 R5           11 2 Luis Costa / Diogo Cupido Hyundai i20 R5 R5          
  12 9   Hyundai i20 R5 R5           12 9   Hyundai i20 R5 R5          
  13 O   Hyundai i20 R5 R5           13 O   Hyundai i20 R5 R5          
  14 OO Carlos Carvalho / Markes Mendes Hyundai i20 R5 R5           14 OO Carlos Carvalho / Markes Mendes Hyundai i20 R5 R5