CVR          
    Rali da Australia          
    2ª Etapa            
    PE 7 - Oakwood Forest 3        
                 5,48 kms - 20h        
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.  
  1 4 Luís Maria Lisboa / Gonçalo Xavier Hyundai i20 R5 R5 03:20,299         1 4 Luís Maria Lisboa / Gonçalo Xavier Hyundai i20 R5 R5 30:09,098 00:04,0      
  2 6 Nuno Pina / Markes Mendes Hyundai i20 R5 R5 03:20,584   -00:00,285 -00:00,285   2 6 Nuno Pina / Markes Mendes Hyundai i20 R5 R5 30:37,895   -00:28,797 -00:28,797  
  3 5 Igor Ribeiro / Ricardo Andrade Hyundai i20 R5 R5 03:24,302   -00:04,003 -00:03,718   3 3 F. Madureira Marques / Sérgio Paiva Hyundai i20 R5 R5 31:42,393   -01:33,295 -01:04,498  
  4 3 F. Madureira Marques / Sérgio Paiva Hyundai i20 R5 R5 03:26,444   -00:06,145 -00:02,142   4 7 João Ferreira / Tiago Ferreira Hyundai i20 R5 R5 31:45,154   -01:36,056 -00:02,761  
  5 12 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Hyundai i20 R5 R5 03:31,221   -00:10,922 -00:04,777   5 1 Diogo Cupido / Luis Costa Hyundai i20 R5 R5 32:42,456 00:08,0 -02:33,358 -00:57,302  
  6 7 João Ferreira / Tiago Ferreira Hyundai i20 R5 R5 03:34,309   -00:14,010 -00:03,088   6 10 Luis Oliveira / Artur Barata Hyundai i20 R5 R5 32:43,622   -02:34,524 -00:01,166  
  7 10 Luis Oliveira / Artur Barata Hyundai i20 R5 R5 03:34,489   -00:14,190 -00:00,180   7 5 Igor Ribeiro / Ricardo Andrade Hyundai i20 R5 R5 32:55,509 00:34,0 -02:46,411 -00:11,887  
  8 1 Diogo Cupido / Luis Costa Hyundai i20 R5 R5 03:47,007   -00:26,708 -00:12,518   8 12 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Hyundai i20 R5 R5 32:57,753 00:04,0 -02:48,655 -00:02,244  
  9 11 Carlos Andrade / Pedro Correia Hyundai i20 R5 R5 03:56,719   -00:36,420 -00:09,712   9 11 Carlos Andrade / Pedro Correia Hyundai i20 R5 R5 34:22,276   -04:13,178 -01:24,523  
  10 OO Francisco Fonseca / Maria Pinto Hyundai i20 R5 R5 04:17,614 00:10,0 -00:57,315 -00:20,895   10 OO Francisco Fonseca / Maria Pinto Hyundai i20 R5 R5 37:32,081 00:10,0 -07:22,983 -03:09,805  
  11 2 Luis Costa / Diogo Cupido Hyundai i20 R5 R5           11 2 Luis Costa / Diogo Cupido Hyundai i20 R5 R5          
  12 8 Telmo Lopes / David Pereira Hyundai i20 R5 R5           12 8 Telmo Lopes / David Pereira Hyundai i20 R5 R5          
  13 9 David Pereira / Telmo Lopes Hyundai i20 R5 R5           13 9 David Pereira / Telmo Lopes Hyundai i20 R5 R5          
  14 O Pedro Leal / António Duarte Hyundai i20 R5 R5           14 O Pedro Leal / António Duarte Hyundai i20 R5 R5