CVR          
    Rali Teste          
    2ª Etapa            
    PE 7 - Hurdley Forest 2        
                 5,01 kms - 12h        
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.  
  1 4 Luís Maria Lisboa / Gonçalo Xavier Hyundai i20 R5 R5 03:17,018         1 4 Luís Maria Lisboa / Gonçalo Xavier Hyundai i20 R5 R5 32:14,452 00:10,0      
  2 6 Nuno Pina / Markes Mendes Hyundai i20 R5 R5 03:23,125   -00:06,107 -00:06,107   2 6 Nuno Pina / Markes Mendes Hyundai i20 R5 R5 32:48,830   -00:34,378 -00:34,378  
  3 3 F. Madureira Marques / Sérgio Paiva Hyundai i20 R5 R5 03:27,487   -00:10,469 -00:04,362   3 3 F. Madureira Marques / Sérgio Paiva Hyundai i20 R5 R5 34:08,629 00:14,0 -01:54,177 -01:19,799  
  4 7 João Ferreira / Tiago Ferreira Hyundai i20 R5 R5 03:30,523   -00:13,505 -00:03,036   4 1 Diogo Cupido / Luis Costa Hyundai i20 R5 R5 34:40,010 00:04,0 -02:25,558 -00:31,381  
  5 2 Luis Costa / Diogo Cupido Hyundai i20 R5 R5 03:32,843   -00:15,825 -00:02,320   5 7 João Ferreira / Tiago Ferreira Hyundai i20 R5 R5 34:44,055   -02:29,603 -00:04,045  
  6 11 Carlos Andrade / Pedro Correia Hyundai i20 R5 R5 03:40,645   -00:23,627 -00:07,802   6 5 Igor Ribeiro / Eduardo Brito Hyundai i20 R5 R5 35:45,839 00:24,0 -03:31,387 -01:01,784  
  7 1 Diogo Cupido / Luis Costa Hyundai i20 R5 R5 03:41,672 00:04,0 -00:24,654 -00:01,027   7 2 Luis Costa / Diogo Cupido Hyundai i20 R5 R5 37:13,437 00:31,0 -04:58,985 -01:27,598  
  8 5 Igor Ribeiro / Eduardo Brito Hyundai i20 R5 R5 03:46,054 00:04,0 -00:29,036 -00:04,382   8 10 Luis Oliveira / Manuel Capitão Hyundai i20 R5 R5 37:29,806   -05:15,354 -00:16,369  
  9 10 Luis Oliveira / Manuel Capitão Hyundai i20 R5 R5 03:46,912   -00:29,894 -00:00,858   9 11 Carlos Andrade / Pedro Correia Hyundai i20 R5 R5 38:23,342 00:12,0 -06:08,890 -00:53,536  
  10 8 Telmo Lopes / David Pereira Hyundai i20 R5 R5           10 8 Telmo Lopes / David Pereira Hyundai i20 R5 R5          
  11 9 David Pereira / Telmo Lopes Hyundai i20 R5 R5           11 9 David Pereira / Telmo Lopes Hyundai i20 R5 R5          
  12 12   Hyundai i20 R5 R5           12 12   Hyundai i20 R5 R5