| POS. | Nº | Equipa | Piloto | Carro | Total | Bragança | Arouca | Arganil | Silves | Guarda | Sintra | Abrantes | Ponte de Lima | Santana | Lagoa |
| 1 | 161 | LIZSport feat. FRT | Jernej Feltrin | Subaru Impreza N14 | 130,5 | 25 | 25 | 12,5 | 25 | 25 | 18 | ||||
| 2 | 162 | LIZSport Prodrive | Marko Mejak | Subaru Impreza N14 | 122 | 25 | 18 | 4 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 3 | 71 | Sonic Racing Team | Carlos Esteves | Subaru Impreza N14 | 105 | 15 | 12 | 15 | 2 | 15 | 18 | 18 | 10 | ||
| 4 | 72 | Sonic Racing Team | Fernando Esteves | Subaru Impreza N14 | 80 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 8 | 12 | ||
| 5 | 132 | Sergio Machado | Subaru Impreza N14 | 73 | 12 | 6 | 12 | 18 | 10 | 15 | |||||
| 6 | 41 | Fernando Comin | Subaru Impreza N12 | 72 | 18 | 6 | 25 | 8 | 15 | ||||||
| 7 | 165 | VRE Rally Team | Francisco Viterbo | Mitsubishi Lancer Evo IX N4 | 60 | 4 | 6 | 6 | 12 | 6 | 8 | 18 | |||
| 8 | 28 | Vitamina - OSR | Luis Dinis | Subaru Impreza N14 | 40 | 4 | 12 | 1 | 8 | 15 | |||||
| 9 | 60 | MR Corse Doctorglass | Rui Costa | Subaru Impreza N14 | 35,5 | 10 | 7,5 | 18 | |||||||
| 10 | 40 | GreenHouse Racing N4 | Pedro Teixeira | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 31 | 8 | 15 | 8 | |||||||
| 11 | 171 | Paulo Castro | Subaru Impreza N14 | 27 | 12 | 15 | |||||||||
| 12 | 164 | VRE Rally Team | Jorge Viterbo | Mitsubishi Lancer Evo IX N4 | 19,5 | 1 | 2 | 0,5 | 10 | 6 | |||||
| 13 | 94 | LIZSport Prodrive | Chedey Martim | Subaru Impreza N14 | 18 | 18 | |||||||||
| 14 | 129 | ASP Motorsport | Abel Paiva | Subaru Impreza N14 | 12 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 15 | 58 | GreenHouse Racing N4 | Nuno Mendonça | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 16 | 79 | Morábia Sports Team N4 | Luis Marques | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 8 | 8 | |||||||||
| 17 | 19 | Elvio Pita | Subaru Impreza N14 | 4 | 4 | ||||||||||
| 18 | 12 | LIZSport feat. FRT | João Pacheco | Subaru Impreza N14 | 3 | 3 | |||||||||
| 19 | 149 | Marcio Sousa | Subaru Impreza N12 | 1 | 1 | ||||||||||
| 20 | 0 | ||||||||||||||
| 21 | 0 | ||||||||||||||
| 22 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||
| 24 | 0 | ||||||||||||||
| 25 | 0 | ||||||||||||||
| 26 | 0 | ||||||||||||||
| 27 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 |