| POS. | Nš | Equipa | Piloto | Carro | Total | Braganįa | Arouca | Arganil | Silves | Guarda | Sintra | Abrantes | Ponte de Lima | Santana | Lagoa |
| 1 | 151 | LIZSport WRC | Matej Mejak | Ford Focus RS WRC'06 | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 2 | 37 | Rui Almeida | Citroen C4 WRC 08 | 145 | 15 | 18 | 9 | 25 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 3 | 114 | MR Corse Direita3 | Tiago Costa | Subaru Impreza WRC 06 | 110,5 | 10 | 18 | 10 | 7,5 | 25 | 15 | 25 | |||
| 4 | 33 | Fernando Madureira | Citroen C4 WRC 08 | 87 | 18 | 15 | 6 | 18 | 15 | 15 | |||||
| 5 | 18 | FRT - Brasil | Ale Laska | Ford Focus RS WRC 06 | 63,5 | 12 | 12 | 12,5 | 15 | 12 | |||||
| 6 | 4 | LIZSport WRC | Tiago Rodrigues | Ford Focus RS WRC'06 | 53 | 8 | 15 | 12 | 18 | ||||||
| 7 | 7 | Carlos Nuņez | Citroen C4 WRC 08 | 12 | 12 | ||||||||||
| 8 | 27 | Rui Santos | Ford Focus RS WRC'06 | 10 | 10 | ||||||||||
| 9 | 34 | Paulo Leote | Citroen C4 WRC 08 | 8 | 8 | ||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||||||
| 13 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||||||
| 15 | 0 | ||||||||||||||
| 16 | 0 | ||||||||||||||
| 17 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | 0 | ||||||||||||||
| 20 | 0 | ||||||||||||||
| 21 | 0 | ||||||||||||||
| 22 | 0 | ||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||
| 24 | 0 | ||||||||||||||
| 25 | 0 | ||||||||||||||
| 26 | 0 | ||||||||||||||
| 27 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 |