| POS. | Piloto | Carro | TOTAL | Santo Tirso | Barrimau | Famalicão | Silvares | Creixomil | Guimarães | Fermentões | Caldas das Taipas |
| 1 | Marques Mendes | Abarth Grande Punto S2000 | 43 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | |||
| 2 | Pedro Barros Leite | Abarth Grande Punto S2000 | 40 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | |||
| 3 | Fernando Madureira | Abarth Grande Punto S2000 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Andre R. Ferreira | Abarth Grande Punto S2000 | 34 | 3 | 5 | 10 | 8 | 8 | |||
| 5 | Rodrigo Barros | Abarth Grande Punto S2000 | 28 | 1 | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | ||
| 6 | Luis Marques | Abarth Grande Punto S2000 | 22 | 8 | 3 | 8 | 3 | ||||
| 7 | João Barros Leite | Abarth Grande Punto S2000 | 19 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||
| 8 | Luis Oliveira | Abarth Grande Punto S2000 | 17 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | |||
| 9 | Jose Macedo | Abarth Grande Punto S2000 | 16 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 10 | Fernando Crespo | Abarth Grande Punto S2000 | 13 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 11 | Rui Paiva | Abarth Grande Punto S2000 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 12 | Pedro Melão | Abarth Grande Punto S2000 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 13 | Tomas Campos | Abarth Grande Punto S2000 | 6 | 6 | |||||||
| 14 | Marco Felix | Abarth Grande Punto S2000 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 15 | Andre Sardinha | Abarth Grande Punto S2000 | 5 | 5 | |||||||
| 16 | Antonio Pinho | Abarth Grande Punto S2000 | 4 | 4 | |||||||
| 17 | Tiago Alves | Abarth Grande Punto S2000 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 18 | Roberto Azevedo | Abarth Grande Punto S2000 | 2 | 2 | |||||||
| 19 | Daniel Ferreira | Abarth Grande Punto S2000 | 2 | 2 | |||||||
| 20 | Marcelo Inacio | Abarth Grande Punto S2000 | 1 | 1 | |||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 |