| POS. | Piloto | Carro | TOTAL | Santo Tirso | Barrimau | Famalicão | Silvares | Creixomil | Guimarães | Fermentões | Caldas das Taipas |
| 1 | Pedro Teixeira | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 56 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||
| 2 | Marcelo Inacio | Mitsubishi Lancer Evo 6 TME | 48 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||
| 3 | Nelson Pedrosa | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 28 | 6 | 10 | 6 | 6 | ||||
| 4 | Tiago Silva | Ford Escort Cosworth gr.N | 21 | 8 | 8 | 5 | |||||
| 5 | Bernardo Oliveira | Mitsubishi Lancer Evo 6 TME | 5 | 5 | |||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 |